Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6359 - JOSE ARTENIO COSTA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240000751200001 2024 1 175,54 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 98,93 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 117,82 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 93,89 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 251,26 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 175,54 INSCRITO
240000802100001 2024 1 72,44 INSCRITO
240000751100001 2024 1 251,26 INSCRITO
240000732100001 2024 1 98,93 INSCRITO
240000718300001 2024 1 117,82 INSCRITO
240000686600001 2024 1 93,89 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 72,44 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 69,85 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 90,78 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 113,60 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 95,39 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 242,27 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 169,25 INSCRITO
230000798200001 2023 1 69,85 INSCRITO
230000743400001 2023 1 169,25 INSCRITO
230000743300001 2023 1 242,27 INSCRITO
230000706700001 2023 1 11,36 INSCRITO
230000675900001 2023 1 90,78 INSCRITO
230000721400001 2023 1 95,39 INSCRITO
220000652800001 2022 1 86,15 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 86,15 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 107,80 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 90,52 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 229,90 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 160,61 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 66,28 INSCRITO
220000686000001 2022 1 10,78 INSCRITO
220000700900001 2022 1 90,52 INSCRITO
220000722700001 2022 1 22,99 INSCRITO
220000722800001 2022 1 160,61 INSCRITO
220000776700001 2022 1 66,28 INSCRITO
210000735000001 2021 1 20,83 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 20,83 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 57,04 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 72,71 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 38,88 INSCRITO
210000691000001 2021 1 57,04 INSCRITO
210000690900001 2021 1 72,71 INSCRITO
210000674300001 2021 1 26,31 INSCRITO
210000663500001 2021 1 38,88 INSCRITO
210000633100001 2021 1 3,03 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 30,30 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 26,31 INSCRITO
2E+14 2020 1 36,88 INSCRITO
2E+14 2020 1 28,74 INSCRITO
200000310900001 2020 1 39,59 INSCRITO
200000353300001 2020 1 68,97 INSCRITO
200000353400001 2020 1 54,11 INSCRITO
2E+14 2020 1 39,59 INSCRITO
2E+14 2020 1 68,97 INSCRITO
2E+14 2020 1 54,11 INSCRITO
200000285800001 2020 1 36,88 INSCRITO
200000223000001 2020 1 28,74 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 27,51 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 37,90 INSCRITO
190000237500001 2019 1 27,51 INSCRITO
190000329000001 2019 1 3,79 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 5.276,55

Valor original total da dívida: R$ 5.276,55

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024