Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6607 - PAULA CATIA MENDES OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 123,25 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 86,32 INSCRITO
240000799300001 2024 1 123,25 INSCRITO
240000740400001 2024 1 86,32 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 83,23 INSCRITO
230000730600001 2023 1 83,23 INSCRITO
230000794900001 2023 1 118,84 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 118,84 INSCRITO
220000710500001 2022 1 52,66 INSCRITO
220000773800001 2022 1 75,19 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 75,19 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 52,66 INSCRITO
210000732200001 2021 1 0,43 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 43,00 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 32,15 INSCRITO
210000683200001 2021 1 32,15 INSCRITO
2E+14 2020 1 40,79 INSCRITO
2E+14 2020 1 30,50 INSCRITO
200000330200001 2020 1 3,05 INSCRITO
200000425800001 2020 1 40,79 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 29,20 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 39,05 INSCRITO
190000348300001 2019 1 2,92 INSCRITO
190000443700001 2019 1 39,05 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.412,06

Valor original total da dívida: R$ 1.412,06

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024