Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6611 - MARIA NAYANA CARDOSO DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240000714200001 2024 1 72,26 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 72,26 INSCRITO
230000702200001 2023 1 69,68 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 69,68 INSCRITO
220000681000001 2022 1 66,12 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 66,12 INSCRITO
210000311400001 2021 1 16,58 INSCRITO
2,1E+14 2021 1 16,58 INSCRITO
200000276100001 2020 1 15,73 INSCRITO
2E+14 2020 1 15,73 INSCRITO
190000293900001 2019 1 15,06 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 15,06 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 510,86

Valor original total da dívida: R$ 510,86

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024