| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000662900001 | 2024 | 1 | 73,64 | INSCRITO |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 73,64 | INSCRITO |
| 230000653300001 | 2023 | 1 | 0,71 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 71,00 | INSCRITO |
| 220000628700001 | 2022 | 1 | 67,38 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 67,38 | INSCRITO |
| 210000610500001 | 2021 | 1 | 26,77 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 26,77 | INSCRITO |
| 200000176800001 | 2020 | 1 | 2,54 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 25,40 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 435,23
Valor original total da dívida: R$ 435,23
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26