Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6962 - MARIA ERIDAN BARROS DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 191,52 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 295,36 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 52,42 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 59,50 INSCRITO
240000674900001 2024 1 191,52 INSCRITO
240000674800001 2024 1 66,96 INSCRITO
240000644300001 2024 1 75,51 INSCRITO
240000642800001 2024 1 5,95 INSCRITO
240000620300001 2024 1 52,42 INSCRITO
240000620200001 2024 1 295,36 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 66,96 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 75,51 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 64,57 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 72,81 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 114,73 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 50,54 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 189,86 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 184,67 INSCRITO
230000664300001 2023 1 184,67 INSCRITO
230000664200001 2023 1 64,57 INSCRITO
230000634200001 2023 1 72,81 INSCRITO
230000632700001 2023 1 114,73 INSCRITO
230000610500001 2023 1 50,54 INSCRITO
230000610400001 2023 1 189,86 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 61,27 INSCRITO
220000584400001 2022 1 47,96 INSCRITO
220000607700001 2022 1 108,88 INSCRITO
220000609500001 2022 1 69,09 INSCRITO
220000639900001 2022 1 61,27 INSCRITO
220000640000001 2022 1 175,24 INSCRITO
220000584300001 2022 1 270,25 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 175,24 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 69,09 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 108,88 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 47,96 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 270,25 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 66,71 INSCRITO
210000621400001 2021 1 41,56 INSCRITO
210000621300001 2021 1 23,15 INSCRITO
210000592900001 2021 1 43,83 INSCRITO
210000569900001 2021 1 2,23 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 22,30 INSCRITO
2,1E+14 2021 1 19,72 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 41,56 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 23,15 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 43,83 INSCRITO
210000172900001 2021 1 19,72 INSCRITO
210000569800001 2021 1 66,71 INSCRITO
2E+14 2020 1 41,58 INSCRITO
2E+14 2020 1 18,71 INSCRITO
2E+14 2020 1 21,96 INSCRITO
2E+14 2020 1 39,43 INSCRITO
2E+14 2020 1 21,15 INSCRITO
200000083700001 2020 1 21,15 INSCRITO
200000135000001 2020 1 41,58 INSCRITO
200000138200001 2020 1 18,71 INSCRITO
200000200600001 2020 1 21,96 INSCRITO
200000200700001 2020 1 39,43 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 39,80 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 17,91 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 21,02 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 37,74 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 20,25 INSCRITO
190000096400001 2019 1 20,25 INSCRITO
190000147700001 2019 1 3,98 INSCRITO
190000150900001 2019 1 17,91 INSCRITO
190000213900001 2019 1 21,02 INSCRITO
190000214000001 2019 1 37,74 INSCRITO
180000140700001 2018 1 57,37 INSCRITO
1,8E+14 2018 1 57,37 INSCRITO
1,8E+14 2018 1 13,85 INSCRITO
1,8E+14 2018 1 22,20 INSCRITO
180000206700001 2018 1 2,22 INSCRITO
180000090400001 2018 1 13,85 INSCRITO
170000081800001 2017 1 18,48 INSCRITO
1,7E+14 2017 1 19,31 INSCRITO
1,7E+14 2017 1 18,48 INSCRITO
1,7E+14 2017 1 25,67 INSCRITO
170000025900001 2017 1 19,31 INSCRITO
170000081900001 2017 1 25,67 INSCRITO
160000020600001 2016 1 19,31 INSCRITO
160000076300001 2016 1 18,48 INSCRITO
160000076400001 2016 1 25,67 INSCRITO
1,6E+14 2016 1 25,67 INSCRITO
1,6E+14 2016 1 18,48 INSCRITO
1,6E+14 2016 1 19,31 INSCRITO
150000080900001 2015 1 25,67 INSCRITO
1,5E+14 2015 1 25,67 INSCRITO
1,5E+14 2015 1 18,48 INSCRITO
1,5E+14 2015 1 19,31 INSCRITO
150000024400001 2015 1 19,31 INSCRITO
150000080800001 2015 1 18,48 INSCRITO
1,4E+14 2014 1 25,67 INSCRITO
1,4E+14 2014 1 19,31 INSCRITO
140000150900001 2014 1 25,67 INSCRITO
140000150800001 2014 1 18,48 INSCRITO
140000070800001 2014 1 19,31 INSCRITO
1,4E+14 2014 1 18,48 INSCRITO
1,3E+14 2013 99 25,67 INSCRITO
1,3E+14 2013 99 18,48 INSCRITO
1,3E+14 2013 99 19,31 INSCRITO
130000113600099 2013 99 25,67 INSCRITO
130000113500099 2013 99 18,48 INSCRITO
130000045800099 2013 99 19,31 INSCRITO
120000223900099 2012 99 25,67 INSCRITO
120000199500099 2012 99 19,31 INSCRITO
120000223800099 2012 99 18,48 INSCRITO
1,2E+14 2012 99 19,31 INSCRITO
1,2E+14 2012 99 18,48 INSCRITO
1,2E+14 2012 99 25,67 INSCRITO
110000189300099 2011 99 25,67 INSCRITO
110000189200099 2011 99 18,48 INSCRITO
110000165500099 2011 99 19,31 INSCRITO
1,1E+14 2011 99 19,31 INSCRITO
1,1E+14 2011 99 18,48 INSCRITO
1,1E+14 2011 99 25,67 INSCRITO
100000130800099 2010 99 25,67 INSCRITO
1E+14 2010 99 25,67 INSCRITO
1E+14 2010 99 18,48 INSCRITO
1E+14 2010 99 19,31 INSCRITO
100000106400099 2010 99 19,31 INSCRITO
100000130700099 2010 99 18,48 INSCRITO
9,00001E+13 2009 99 11,15 INSCRITO
9,00001E+13 2009 99 8,58 INSCRITO
9,00001E+13 2009 99 6,72 INSCRITO
9,00001E+13 2009 99 5,75 INSCRITO
90000085400099 2009 99 5,75 INSCRITO
90000109500099 2009 99 6,72 INSCRITO
90000146800099 2009 99 8,58 INSCRITO
90000146900099 2009 99 11,15 INSCRITO
8,00001E+13 2008 99 5,75 INSCRITO
8,00001E+13 2008 99 11,15 INSCRITO
8,00001E+13 2008 99 8,58 INSCRITO
8,00001E+13 2008 99 6,72 INSCRITO
80000061300099 2008 99 5,75 INSCRITO
80000127600099 2008 99 11,15 INSCRITO
80000127500099 2008 99 8,58 INSCRITO
80000086300099 2008 99 6,72 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 6.497,50

Valor original total da dívida: R$ 6.497,50

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024