Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7056 - FRANCISCA EDIANA DO NASCIMENTO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240000737200001 2024 1 101,99 INSCRITO
240000607700001 2024 1 242,06 INSCRITO
240000610300001 2024 1 94,76 INSCRITO
240000623200001 2024 1 61,28 INSCRITO
240000657100001 2024 1 5,76 INSCRITO
240000659400001 2024 1 462,62 INSCRITO
240000659500001 2024 1 288,67 INSCRITO
240000736500001 2024 1 42,27 INSCRITO
240000737000001 2024 1 317,89 INSCRITO
240000737100001 2024 1 133,07 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 111,45 INSCRITO
240000737300001 2024 1 93,98 INSCRITO
240000737400001 2024 1 85,64 INSCRITO
240000737500001 2024 1 120,23 INSCRITO
240000737600001 2024 1 80,16 INSCRITO
240000737700001 2024 1 26,74 INSCRITO
240000737800001 2024 1 111,45 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 947,60 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 242,06 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 61,28 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 57,60 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 462,62 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 288,67 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 422,70 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 317,89 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 133,07 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 101,99 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 93,98 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 85,64 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 120,23 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 80,16 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 267,40 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 171,67 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 71,42 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 914,64 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 77,20 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 77,28 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 82,57 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 90,62 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 65,40 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 85,38 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 204,19 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 407,57 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 186,38 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 446,93 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 55,54 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 59,09 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 155,60 INSCRITO
230000727400001 2023 1 6,54 INSCRITO
230000597600001 2023 1 15,56 INSCRITO
230000600500001 2023 1 914,64 INSCRITO
230000613500001 2023 1 59,09 INSCRITO
230000647500001 2023 1 55,54 INSCRITO
230000649700001 2023 1 446,93 INSCRITO
230000649800001 2023 1 186,38 INSCRITO
230000726600001 2023 1 407,57 INSCRITO
230000727200001 2023 1 204,19 INSCRITO
230000727300001 2023 1 85,38 INSCRITO
230000727500001 2023 1 90,62 INSCRITO
230000727600001 2023 1 82,57 INSCRITO
230000727700001 2023 1 77,28 INSCRITO
230000727800001 2023 1 7,72 INSCRITO
230000727900001 2023 1 171,67 INSCRITO
230000728000001 2023 1 71,42 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 31,04 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 386,77 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 290,64 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 121,53 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 244,35 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 265,29 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 424,12 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 26,35 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 28,04 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 128,98 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 117,53 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 110,01 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 36,63 EXECUTADO
220000707600001 2022 1 110,01 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 33,90 EXECUTADO
220000625500001 2022 1 265,29 EXECUTADO
220000625400001 2022 1 424,12 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 867,96 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 221,48 EXECUTADO
220000706600001 2022 1 386,77 EXECUTADO
220000707100001 2022 1 290,64 EXECUTADO
220000707200001 2022 1 121,53 EXECUTADO
220000707300001 2022 1 31,04 EXECUTADO
220000707400001 2022 1 128,98 EXECUTADO
220000707500001 2022 1 117,53 EXECUTADO
220000587300001 2022 1 28,04 EXECUTADO
220000707700001 2022 1 36,63 EXECUTADO
220000707800001 2022 1 244,35 EXECUTADO
220000707900001 2022 1 3,39 EXECUTADO
220000623500001 2022 1 26,35 EXECUTADO
220000572300001 2022 1 221,48 EXECUTADO
220000575100001 2022 1 867,96 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 58,35 EXECUTADO
210000556600001 2021 1 58,35 EXECUTADO
210000559700001 2021 1 217,98 EXECUTADO
210000572800001 2021 1 30,02 EXECUTADO
210000605300001 2021 1 2,82 EXECUTADO
210000607000001 2021 1 140,96 EXECUTADO
210000607100001 2021 1 0,95 EXECUTADO
210000679500001 2021 1 107,98 EXECUTADO
210000680000001 2021 1 66,59 EXECUTADO
210000680100001 2021 1 40,57 EXECUTADO
210000680200001 2021 1 34,14 EXECUTADO
210000680300001 2021 1 31,08 EXECUTADO
210000680400001 2021 1 28,32 EXECUTADO
210000680500001 2021 1 26,86 EXECUTADO
210000680700001 2021 1 63,74 EXECUTADO
210000680800001 2021 1 41,21 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 41,21 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 217,98 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 30,02 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 28,20 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 140,96 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 95,00 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 107,98 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 66,59 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 40,57 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 34,14 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 31,08 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 28,32 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 26,86 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 26,86 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 63,74 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 20.665,65

Valor original total da dívida: R$ 20.665,65

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024