Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7298 - MARIA CARNEIRO DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,30001E+14 2023 1 65,06 INSCRITO
230000622800001 2023 1 65,06 INSCRITO
220000596700001 2022 1 61,74 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 61,74 INSCRITO
210000142600001 2021 1 16,44 INSCRITO
2,1E+14 2021 1 16,44 INSCRITO
200000107900001 2020 1 1,56 INSCRITO
2E+14 2020 1 15,60 INSCRITO
190000120600001 2019 1 14,93 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 14,93 INSCRITO
180000114400001 2018 1 20,95 INSCRITO
1,8E+14 2018 1 20,95 INSCRITO
140000087400001 2014 1 14,65 INSCRITO
1,4E+14 2014 1 14,65 INSCRITO
130000026400099 2013 99 14,65 INSCRITO
1,3E+14 2013 99 14,65 INSCRITO
1,2E+14 2012 99 16,58 INSCRITO
120000192000099 2012 99 16,58 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 467,16

Valor original total da dívida: R$ 467,16

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024