Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7308 - JOSE ALVES FILHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 310,97 INSCRITO
240000651500001 2024 1 310,97 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 199,90 INSCRITO
230000634500001 2023 1 32,13 INSCRITO
230000641400001 2023 1 100,76 INSCRITO
230000641600001 2023 1 25,36 INSCRITO
230000641700001 2023 1 19,99 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 25,36 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 100,76 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 32,13 INSCRITO
220000617700001 2022 1 189,69 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 189,69 INSCRITO
210000601600001 2021 1 76,98 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 76,98 INSCRITO
2,1E+14 2021 2 12,41 INSCRITO
2,1E+14 2021 2 10,29 INSCRITO
2,1E+14 2021 2 20,10 INSCRITO
210000173900002 2021 2 12,41 INSCRITO
210000187500002 2021 2 10,29 INSCRITO
210000187300002 2021 2 2,01 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.759,18

Valor original total da dívida: R$ 1.759,18

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024