Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7326 - FRANCISCA ALDA PEREIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240000672300001 2024 1 42,47 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 42,47 INSCRITO
230000661700001 2023 1 40,95 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 40,95 INSCRITO
220000637100001 2022 1 38,86 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 38,86 INSCRITO
210000231200001 2021 1 1,42 INSCRITO
2,1E+14 2021 1 14,20 INSCRITO
200000196400001 2020 1 13,47 INSCRITO
2E+14 2020 1 13,47 INSCRITO
190000209300001 2019 1 12,89 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 12,89 INSCRITO
90000142900099 2009 99 7,98 INSCRITO
9,00001E+13 2009 99 7,98 INSCRITO
80000122900099 2008 99 7,98 INSCRITO
8,00001E+13 2008 99 7,98 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 344,82

Valor original total da dívida: R$ 344,82

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024