Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7347 - MARIA CARMENIA VIANA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1,8E+14 2018 1 18,37 INSCRITO
180000145200001 2018 1 18,37 INSCRITO
170000052000001 2017 1 18,26 INSCRITO
1,7E+14 2017 1 18,26 INSCRITO
150000050900001 2015 1 18,26 INSCRITO
1,5E+14 2015 1 18,26 INSCRITO
140000109200001 2014 1 18,26 INSCRITO
1,4E+14 2014 1 18,26 INSCRITO
130000003500099 2013 99 18,26 INSCRITO
1,3E+14 2013 99 18,26 INSCRITO
120000182900099 2012 99 18,26 INSCRITO
1,2E+14 2012 99 18,26 INSCRITO
110000150000099 2011 99 18,26 INSCRITO
1,1E+14 2011 99 18,26 INSCRITO
100000089600099 2010 99 18,26 INSCRITO
1E+14 2010 99 18,26 INSCRITO
90000084300099 2009 99 0,94 INSCRITO
9,00001E+13 2009 99 9,40 INSCRITO
8,00001E+13 2008 99 9,40 INSCRITO
80000059900099 2008 99 0,94 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 313,06

Valor original total da dívida: R$ 313,06

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024