Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7349 - AGRIPINO ANTONIO DE SOUSA LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 55,87 INSCRITO
240000620700001 2024 1 55,87 INSCRITO
230000610900001 2023 1 53,87 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 53,87 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 51,12 INSCRITO
220000584600001 2022 1 51,12 INSCRITO
2,1E+14 2021 1 14,72 INSCRITO
210000119200001 2021 1 14,72 INSCRITO
200000084500001 2020 1 13,96 INSCRITO
2E+14 2020 1 13,96 INSCRITO
190000097200001 2019 1 13,37 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 13,37 INSCRITO
180000091200001 2018 1 13,02 INSCRITO
1,8E+14 2018 1 13,02 INSCRITO
170000026500001 2017 1 18,35 INSCRITO
1,7E+14 2017 1 18,35 INSCRITO
160000021200001 2016 1 18,35 INSCRITO
1,6E+14 2016 1 18,35 INSCRITO
150000025000001 2015 1 18,35 INSCRITO
1,5E+14 2015 1 18,35 INSCRITO
140000071500001 2014 1 18,35 INSCRITO
1,4E+14 2014 1 18,35 INSCRITO
130000045100099 2013 99 18,35 INSCRITO
1,3E+14 2013 99 18,35 INSCRITO
1,2E+14 2012 99 14,56 INSCRITO
120000199200099 2012 99 14,56 INSCRITO
1,1E+14 2011 99 14,56 INSCRITO
110000165200099 2011 99 14,56 INSCRITO
1E+14 2010 99 14,56 INSCRITO
100000105900099 2010 99 14,56 INSCRITO
90000109000099 2009 99 9,81 INSCRITO
9,00001E+13 2009 99 9,81 INSCRITO
8,00001E+13 2008 99 9,81 INSCRITO
80000085800099 2008 99 9,81 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 741,96

Valor original total da dívida: R$ 741,96

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024