| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 72,57 | INSCRITO |
| 240000633200001 | 2024 | 1 | 72,57 | INSCRITO |
| 230000623400001 | 2023 | 1 | 69,97 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 69,97 | INSCRITO |
| 220000597200001 | 2022 | 1 | 6,64 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 66,40 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 18,44 | INSCRITO |
| 210000143800001 | 2021 | 1 | 18,44 | INSCRITO |
| 200000109100001 | 2020 | 1 | 17,49 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 17,49 | INSCRITO |
| 190000121800001 | 2019 | 1 | 16,74 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 16,74 | INSCRITO |
| 180000115600001 | 2018 | 1 | 21,08 | INSCRITO |
| 1,8E+14 | 2018 | 1 | 21,08 | INSCRITO |
| 140000088300001 | 2014 | 1 | 14,58 | INSCRITO |
| 1,4E+14 | 2014 | 1 | 14,58 | INSCRITO |
| 130000025300099 | 2013 | 99 | 14,58 | INSCRITO |
| 1,3E+14 | 2013 | 99 | 14,58 | INSCRITO |
| 1,2E+14 | 2012 | 99 | 14,58 | INSCRITO |
| 120000191400099 | 2012 | 99 | 14,58 | INSCRITO |
| 1,1E+14 | 2011 | 99 | 14,58 | INSCRITO |
| 110000157000099 | 2011 | 99 | 14,58 | INSCRITO |
| 1E+14 | 2010 | 99 | 14,58 | INSCRITO |
| 100000097600099 | 2010 | 99 | 14,58 | INSCRITO |
| 90000096200099 | 2009 | 99 | 7,25 | INSCRITO |
| 9,00001E+13 | 2009 | 99 | 7,25 | INSCRITO |
| 8,00001E+13 | 2008 | 99 | 7,25 | INSCRITO |
| 80000072400099 | 2008 | 99 | 7,25 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 680,42
Valor original total da dívida: R$ 680,42
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26