Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7432 - MARIA CRISTIANE BARROS DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 81,45 INSCRITO
240000644100001 2024 1 81,45 INSCRITO
230000634000001 2023 1 78,54 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 78,54 INSCRITO
210000594600001 2021 1 31,32 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 31,32 INSCRITO
2E+14 2020 1 29,71 INSCRITO
200000137900001 2020 1 29,71 INSCRITO
190000150600001 2019 1 28,44 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 28,44 INSCRITO
180000143600001 2018 1 16,87 INSCRITO
1,8E+14 2018 1 16,87 INSCRITO
130000004800099 2013 99 14,58 INSCRITO
1,3E+14 2013 99 14,58 INSCRITO
1,2E+14 2012 99 14,58 INSCRITO
120000183400099 2012 99 14,58 INSCRITO
1,1E+14 2011 99 14,58 INSCRITO
110000150500099 2011 99 14,58 INSCRITO
1E+14 2010 99 14,58 INSCRITO
100000090200099 2010 99 14,58 INSCRITO
90000085600099 2009 99 7,66 INSCRITO
9,00001E+13 2009 99 7,66 INSCRITO
8,00001E+13 2008 99 7,66 INSCRITO
80000061500099 2008 99 7,66 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 679,94

Valor original total da dívida: R$ 679,94

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024