Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
220000539300001 | 2022 | 1 | 1,20 | INSCRITO |
220000539400001 | 2022 | 1 | 0,35 | INSCRITO |
220000548300001 | 2022 | 1 | 1,20 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 120,00 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 120,00 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 277,75
Valor original total da dívida: R$ 277,75
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26