Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 8363 - ADAILDO RODRIGUES DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,30001E+14 2023 1 62,45 INSCRITO
230000632300001 2023 1 62,45 INSCRITO
210000168800002 2021 2 12,38 INSCRITO
2,1E+14 2021 2 12,38 INSCRITO
200000134100001 2020 1 23,48 INSCRITO
2E+14 2020 1 23,48 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 22,48 INSCRITO
190000146800001 2019 1 22,48 INSCRITO
180000139800001 2018 1 15,17 INSCRITO
1,8E+14 2018 1 15,17 INSCRITO
140000105300001 2014 1 15,28 INSCRITO
1,4E+14 2014 1 15,28 INSCRITO
130000007400099 2013 99 15,28 INSCRITO
1,3E+14 2013 99 15,28 INSCRITO
1,2E+14 2012 99 15,28 INSCRITO
120000184600099 2012 99 15,28 INSCRITO
1,1E+14 2011 99 15,28 INSCRITO
110000151500099 2011 99 15,28 INSCRITO
1E+14 2010 99 15,28 INSCRITO
100000091300099 2010 99 15,28 INSCRITO
90000087300099 2009 99 10,52 INSCRITO
9,00001E+13 2009 99 10,52 INSCRITO
8,00001E+13 2008 99 10,52 INSCRITO
80000062800099 2008 99 10,52 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 466,80

Valor original total da dívida: R$ 466,80

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024