Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 876 - MARIA HELENA PEREIRA LIMA

TLLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
150000215600001 2015 1 2,61 INSCRITO
1,5E+14 2015 1 26,10 INSCRITO

Valor original total TLLF: R$ 28,71

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 111,81 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 218,02 INSCRITO
240000696200001 2024 1 111,81 INSCRITO
240000696100001 2024 1 218,02 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 210,22 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 107,81 INSCRITO
230000685000001 2023 1 107,81 INSCRITO
230000684900001 2023 1 210,22 INSCRITO
220000662200001 2022 1 199,49 INSCRITO
220000662400001 2022 1 10,23 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 102,30 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 199,49 INSCRITO
210000643200001 2021 1 5,48 INSCRITO
210000643300001 2021 1 4,07 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 40,70 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 54,80 INSCRITO
200000241900001 2020 1 51,99 INSCRITO
200000242100001 2020 1 38,61 INSCRITO
2E+14 2020 1 51,99 INSCRITO
2E+14 2020 1 38,61 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 49,76 INSCRITO
190000259100001 2019 1 49,76 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 36,96 INSCRITO
190000259300001 2019 1 36,96 INSCRITO
180000253400001 2018 1 17,37 INSCRITO
180000253600001 2018 1 11,26 INSCRITO
1,8E+14 2018 1 17,37 INSCRITO
1,8E+14 2018 1 11,26 INSCRITO
170000100900001 2017 1 18,98 INSCRITO
1,7E+14 2017 1 18,98 INSCRITO
1,7E+14 2017 1 24,83 INSCRITO
170000100700001 2017 1 24,83 INSCRITO
1,6E+14 2016 1 18,98 INSCRITO
1,6E+14 2016 1 24,83 INSCRITO
160000095200001 2016 1 24,83 INSCRITO
160000095400001 2016 1 18,98 INSCRITO
1,5E+14 2015 1 24,83 INSCRITO
1,5E+14 2015 1 18,98 INSCRITO
150000100400001 2015 1 24,83 INSCRITO
150000100600001 2015 1 18,98 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.587,04

DATLLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
200000048500001 2020 1 80,44 INSCRITO
2E+14 2020 1 80,44 INSCRITO

Valor original total DATLLF: R$ 160,88

Valor original total da dívida: R$ 2.776,63

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024