Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3298 ABRAAO BARBOSA ALBUQUERQUE ***.414.663-** 1 IPTU 54,44 2022 - - -
3298 ABRAAO BARBOSA ALBUQUERQUE ***.414.663-** 1 IPTU 20,12 2019 - - -
3298 ABRAAO BARBOSA ALBUQUERQUE ***.414.663-** 1 IPTU 64,23 2019 - - -
3298 ABRAAO BARBOSA ALBUQUERQUE ***.414.663-** 1 IPTU 100,75 2019 - - -
3298 ABRAAO BARBOSA ALBUQUERQUE ***414.663-** 1 IPTU 53,48 2015 - - -
3298 ABRAAO BARBOSA ALBUQUERQUE ***414.663-** 1 IPTU 200,56 2015 - - -
3298 ABRAAO BARBOSA ALBUQUERQUE ***414.663-** 1 IPTU 55,65 2015 - - -
3298 ABRAAO BARBOSA ALBUQUERQUE ***414.663-** 99 IPTU 66,78 2012 - - -
3298 ABRAAO BARBOSA ALBUQUERQUE ***414.663-** 1 IPTU 163,32 2018 - - -
3298 ABRAAO BARBOSA ALBUQUERQUE ***414.663-** 1 IPTU 47,45 2018 - - -
3298 ABRAAO BARBOSA ALBUQUERQUE ***.414.663-** 1 IPTU 2,78 2024 - - -
3298 ABRAAO BARBOSA ALBUQUERQUE ***414.663-** 1 IPTU 185,26 2018 - - -
3298 ABRAAO BARBOSA ALBUQUERQUE ***.414.663-** 1 IPTU 206,25 2024 - - -
3298 ABRAAO BARBOSA ALBUQUERQUE ***414.663-** 99 IPTU 64,17 2012 - - -
3298 ABRAAO BARBOSA ALBUQUERQUE ***.414.663-** 1 IPTU 5,95 2024 - - -
3298 ABRAAO BARBOSA ALBUQUERQUE ***414.663-** 99 IPTU 245,97 2012 - - -
3298 ABRAAO BARBOSA ALBUQUERQUE ***.414.663-** 1 IPTU 33,41 2018 - - -
3298 ABRAAO BARBOSA ALBUQUERQUE ***.414.663-** 1 IPTU 130,46 2018 - - -
327 ADA JOYCE ALVES DO CARMO ***.406.123-** 1 IPTU 95,77 2024 - - -
327 ADA JOYCE ALVES DO CARMO ***406.123-** 1 IPTU 95,77 2024 - - -
8363 ADAILDO RODRIGUES DE SOUSA ***.065.503-** 2 IPTU 12,38 2021 - - -
8363 ADAILDO RODRIGUES DE SOUSA ***065.503-** 99 IPTU 25,99 2009 - - -
8363 ADAILDO RODRIGUES DE SOUSA ***.065.503-** 99 IPTU 10,52 2009 - - -
8363 ADAILDO RODRIGUES DE SOUSA ***065.503-** 1 IPTU 21,53 2018 - - -
8363 ADAILDO RODRIGUES DE SOUSA ***.065.503-** 99 IPTU 15,28 2010 - - -
8363 ADAILDO RODRIGUES DE SOUSA ***065.503-** 99 IPTU 31,02 2013 - - -
8363 ADAILDO RODRIGUES DE SOUSA ***065.503-** 1 IPTU 23,48 2020 - - -
8363 ADAILDO RODRIGUES DE SOUSA ***065.503-** 99 IPTU 33,01 2012 - - -
8363 ADAILDO RODRIGUES DE SOUSA ***.065.503-** 99 IPTU 15,28 2011 - - -
8363 ADAILDO RODRIGUES DE SOUSA ***.065.503-** 1 IPTU 62,45 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito