Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1487 GLEIDSON DA SILVA FACUNDO ***035.203-** 1 IPTU 75,73 2022 - - -
1487 GLEIDSON DA SILVA FACUNDO ***.035.203-** 99 IPTU 17,89 2012 - - -
1487 GLEIDSON DA SILVA FACUNDO ***.035.203-** 1 IPTU 19,94 2021 - - -
1487 GLEIDSON DA SILVA FACUNDO ***.035.203-** 99 IPTU 18,89 2012 - - -
1487 GLEIDSON DA SILVA FACUNDO ***035.203-** 1 IPTU 23,36 2019 - - -
1487 GLEIDSON DA SILVA FACUNDO ***.035.203-** 1 IPTU 29,61 2019 - - -
1487 GLEIDSON DA SILVA FACUNDO ***035.203-** 1 IPTU 82,76 2024 - - -
1487 GLEIDSON DA SILVA FACUNDO ***035.203-** 99 IPTU 38,65 2012 - - -
1487 GLEIDSON DA SILVA FACUNDO ***.035.203-** 1 IPTU 169,93 2023 - - -
1487 GLEIDSON DA SILVA FACUNDO ***035.203-** 1 IPTU 30,93 2020 - - -
2431 GLEISON RODRIGUES CAVALCANTE ***.762.643-** 1 TXFT 12,93 2024 - - -
2431 GLEISON RODRIGUES CAVALCANTE ***762.643-** 1 TXFT 129,30 2024 - - -
2431 GLEISON RODRIGUES CAVALCANTE ***.762.643-** 1 TXFT 12,93 2023 - - -
2431 GLEISON RODRIGUES CAVALCANTE ***.762.643-** 1 IPTU 69,61 2024 - - -
2431 GLEISON RODRIGUES CAVALCANTE ***762.643-** 1 TXFT 129,30 2023 - - -
2431 GLEISON RODRIGUES CAVALCANTE ***762.643-** 99 TXFT 111,00 2022 - - -
2431 GLEISON RODRIGUES CAVALCANTE ***.762.643-** 1 IPTU 63,69 2022 - - -
2431 GLEISON RODRIGUES CAVALCANTE ***762.643-** 1 IPTU 67,12 2023 - - -
2431 GLEISON RODRIGUES CAVALCANTE ***.762.643-** 99 TXFT 1,11 2022 - - -
2431 GLEISON RODRIGUES CAVALCANTE ***762.643-** 1 IPTU 63,69 2022 - - -
2431 GLEISON RODRIGUES CAVALCANTE ***.762.643-** 1 IPTU 67,12 2023 - - -
2431 GLEISON RODRIGUES CAVALCANTE ***762.643-** 1 IPTU 69,61 2024 - - -
2352 GODOFREDO GOMES ***779.353-** 1 IPTU 47,70 2024 - - -
2352 GODOFREDO GOMES ***779.353-** 99 IPTU 64,57 2012 - - -
2352 GODOFREDO GOMES ***.779.353-** 1 IPTU 29,76 2017 - - -
2352 GODOFREDO GOMES ***.779.353-** 1 IPTU 43,73 2018 - - -
2352 GODOFREDO GOMES ***.779.353-** 1 IPTU 17,78 2020 - - -
2352 GODOFREDO GOMES ***.779.353-** 99 IPTU 29,89 2011 - - -
2352 GODOFREDO GOMES ***.779.353-** 1 IPTU 29,76 2014 - - -
2352 GODOFREDO GOMES ***.779.353-** 1 IPTU 0,53 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito