Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3739 JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA ***.681.743-** 1 IPTU 257,22 2024 - - -
3739 JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA ***.681.743-** 1 IPTU 83,29 2024 - - -
3739 JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA ***681.743-** 1 IPTU 83,29 2024 - - -
3739 JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA ***681.743-** 1 IPTU 257,22 2024 - - -
18 JOAO FERREIRA PEREIRA ***995.163-** 1 IPTU 56,01 2021 - - -
18 JOAO FERREIRA PEREIRA ***.995.163-** 1 IPTU 172,43 2024 - - -
18 JOAO FERREIRA PEREIRA ***.995.163-** 1 IPTU 18,59 2018 - - -
18 JOAO FERREIRA PEREIRA ***.995.163-** 1 IPTU 52,22 2018 - - -
18 JOAO FERREIRA PEREIRA ***.995.163-** 1 IPTU 62,22 2020 - - -
18 JOAO FERREIRA PEREIRA ***.995.163-** 1 IPTU 190,21 2022 - - -
18 JOAO FERREIRA PEREIRA ***.995.163-** 1 IPTU 41,46 2019 - - -
18 JOAO FERREIRA PEREIRA ***.995.163-** 1 IPTU 59,56 2019 - - -
18 JOAO FERREIRA PEREIRA ***995.163-** 1 IPTU 45,66 2021 - - -
18 JOAO FERREIRA PEREIRA ***995.163-** 1 IPTU 166,26 2023 - - -
18 JOAO FERREIRA PEREIRA ***995.163-** 1 IPTU 26,39 2018 - - -
18 JOAO FERREIRA PEREIRA ***995.163-** 1 IPTU 74,16 2018 - - -
18 JOAO FERREIRA PEREIRA ***.995.163-** 1 IPTU 207,88 2024 - - -
18 JOAO FERREIRA PEREIRA ***.995.163-** 1 IPTU 218,75 2024 - - -
18 JOAO FERREIRA PEREIRA ***.995.163-** 1 IPTU 157,77 2022 - - -
18 JOAO FERREIRA PEREIRA ***.995.163-** 1 IPTU 27,51 2018 - - -
18 JOAO FERREIRA PEREIRA ***995.163-** 1 IPTU 157,77 2022 - - -
18 JOAO FERREIRA PEREIRA ***.995.163-** 1 IPTU 166,26 2023 - - -
18 JOAO FERREIRA PEREIRA ***995.163-** 1 IPTU 65,61 2019 - - -
18 JOAO FERREIRA PEREIRA ***995.163-** 1 IPTU 62,22 2020 - - -
18 JOAO FERREIRA PEREIRA ***.995.163-** 1 IPTU 43,31 2020 - - -
18 JOAO FERREIRA PEREIRA ***.995.163-** 1 IPTU 200,15 2022 - - -
18 JOAO FERREIRA PEREIRA ***.995.163-** 1 IPTU 50,86 2019 - - -
18 JOAO FERREIRA PEREIRA ***995.163-** 1 IPTU 43,31 2020 - - -
18 JOAO FERREIRA PEREIRA ***.995.163-** 1 IPTU 53,13 2020 - - -
18 JOAO FERREIRA PEREIRA ***.995.163-** 1 IPTU 56,01 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito