lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01060059 - DATA: 01/06/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01060059
Data: 01/06/2020
Valor: R$ 16.975,70
Fornecedor: JOSE FONSECA NETO ME
CNPJ do fornecedor: 74.103.482/0001-41

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.079 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA COVID-19
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE RECARGAS DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOPITAL E MATERNIDADE MÃE TOTONHA, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA PROVOCADO PELO NOVO CORONAVÍRUS(COVID 19), SOB À RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE MADALENA-CE, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 1403.04/2018.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
16/07/2020 1338 2020 784,00
16/07/2020 1337 2020 1.335,60
16/07/2020 1336 2020 1.335,60
16/07/2020 1333 2020 1.136,25
16/07/2020 1334 2020 1.388,75
16/07/2020 1335 2020 833,25
16/07/2020 1339 2020 784,00
17/07/2020 1350 2020 1.176,00
17/07/2020 1351 2020 1.176,00
17/07/2020 1344 2020 1.254,75
17/07/2020 1346 2020 1.060,50
17/07/2020 1348 2020 883,75
17/07/2020 1349 2020 707,00
17/07/2020 1345 2020 1.060,50
17/07/2020 1352 2020 1.176,00
17/07/2020 1347 2020 883,75
Quantidade: 16 Valor total: 16.975,70

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/07/2020 20070009 2020 784,00
20/07/2020 20070010 2020 1.176,00
20/07/2020 20070011 2020 1.176,00
20/07/2020 20070012 2020 1.335,60
20/07/2020 20070013 2020 1.254,75
20/07/2020 20070014 2020 1.335,60
20/07/2020 20070015 2020 1.060,50
20/07/2020 20070016 2020 883,75
20/07/2020 20070017 2020 707,00
20/07/2020 20070018 2020 1.136,25
20/07/2020 20070019 2020 1.388,75
20/07/2020 20070020 2020 833,25
20/07/2020 20070021 2020 1.060,50
20/07/2020 20070022 2020 1.176,00
20/07/2020 20070023 2020 784,00
20/07/2020 20070024 2020 883,75
Quantidade: 16 Valor total: 16.975,70
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito