PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 11/04/2025 07:30 - 16/04/2025 08:40
Publicação | Tipo | Descrição |
10/04/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA / PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | ÁGUA SANITÁRIA, LIMPEZA ROUPAS, AZULEJOS, PISOS, BANHEIRO, A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO, SODA CAUSTICA, BARRILHA E ÁGUA C/ 1000.0ML CX C/ 12L | CAIXA | 4 |
2 | ALCOOL 70º GEL 500ML | UNIDADE | 10 |
3 | ÁLCOOL 70º GL 1L | UNIDADE | 20 |
4 | ALGODÃO MULTIÚSO 100% ALGODÃO EXTRA MACIO. PESO LIQUIDO 25G. | PACOTE | 4 |
5 | AROMATIZADOR AEROSSOL LAVANDA. | UNIDADE | 2 |
6 | DESINFETANTE LIQUIDO, USO GERAL, AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA, À BASE DE PINHO, FRASCO 500ML CX. C/24 UNID. | CAIXA | 3 |
7 | DESODORIZADOR SANITÁRIO EM PEDRA DE 40G. | UNIDADE | 12 |
8 | DETERGENTE, LIQUIDO, BIODEGRADÁVEL, 11% DO PRINCIPIO ATIVO BÁSICO DO DETERGENTE, CONCENTRADO, PLÁSTICA 500ML CX. C/24 UNID. | CAIXA | 3 |
9 | ESPONJA DE AÇO PCT C/ 8 | PACOTE | 4 |
10 | ESPONJA DUPLA FACE | UNIDADE | 50 |
11 | INSETICIDA AEROSSOL MULTI INSETICIDA. | UNIDADE | 2 |
12 | LIMPA VIDROS 500ML | UNIDADE | 8 |
13 | LIXEIRA COM PEDAL13L MATERIAL PLASTICO | UNIDADE | 3 |
14 | PANO DE CHÃO 45 X 65 CM. | PACOTE | 6 |
15 | PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO FOLHA DUPLA. CONTEM 04 ROLO DE 30 M X 10 CM. | PACOTE | 15 |
16 | RÔDO DE PLÁSTICO C/ 30 CM C/ CABO DE MADEIRA. | UNIDADE | 10 |
17 | SABÃO EM BARRA PCT. C / 5 TABLETES DE 200G. | PACOTE | 3 |
18 | SABÃO EM PÓ CX. C/ 24 UNID 500G | CAIXA | 3 |
19 | SABONETE LIQUIDO ANTIBACTERIANO TOTAL 250ML | UNIDADE | 4 |
20 | SACO PARA LIXO PACOTE COM 50 UNID. CAPACIDADE: 100 LITROS | PACOTE | 5 |
21 | SACO PARA LIXO PACOTE COM 50 UNID. CAPACIDADE: 30 LITROS | PACOTE | 5 |
22 | SACO PARA LIXO PACOTE COM 50 UNID. CAPACIDADE: 50 LITROS | PACOTE | 5 |
23 | VASSOURA DE PÊLO | UNIDADE | 15 |
24 | VASSOURÃO PIAÇAVA 40CM COM CABO DE MADEIRA 120CM | UNIDADE | 8 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | AÇÚCAR REFINADO DE 1KG | QUILOGRAMA | 50 |
2 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO 250G | PACOTE | 50 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL, CORPO TRANSPARENTE, ESCRITA FINA, PONTA DE AÇO INOX DE 0,7MM, CX. C/ 50 UNID. | CAIXA | 1 |
2 | CANETA MARCA TEXTO. | UNIDADE | 10 |
3 | CLIPS, EM AÇO, NÚMERO 2/0 NIQUELADO CX. C/ 100 | CAIXA | 3 |
4 | CLIPS, EM AÇO, NÚMERO 3/0 NIQUELADO CX. C/50. | CAIXA | 3 |
5 | CLIPS, EM AÇO, NÚMERO 6/0 NIQUELADO CX. C/100. | CAIXA | 2 |
6 | CORRETIVO LÍQUIDO BASE DÁGUA. | UNIDADE | 2 |
7 | ENVELOPE AMARELO 240 X 340 MM, PCT C/ 100 UNID. | PACOTE | 2 |
8 | GRAMPEADOR DE MESA 26/6, ATÉ 20 FOLHAS, GRAMPOS DO TIPO24/6 E 26/6, DIMENSÕES: 12,6 X 3,6 X 5,6 CM, CX COM UMA UND. | UNIDADE | 3 |
9 | GRAMPOS P/ GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADOS CONTEM 5.000 UNID. | CAIXA | 2 |
10 | PASTA AZ LOMBO LARGO CX C/ 20 UNID. | CAIXA | 1 |
11 | PASTA DE PLASTICO P/OFICIO A4 30MM COM ABA DE ELASTICO. | UNIDADE | 20 |
12 | PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS CAPACIDADE P/ 25 FOLHAS. | UNIDADE | 1 |
13 | RÉGUA EM PLÁTICA 30CM TRANSPARENTE. | UNIDADE | 5 |
14 | RESMA DE PAPEL A4 (210MM X 297MM) COR BRANCA 75G/M² CX C/ 10 RESMA C/ 500 FOLHAS. | CAIXA | 6 |
DATA: 16/04/2025 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 11/04/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO