PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 03/07/2026 08:00 - 08/07/2026 08:00
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 02/07/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA / PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | DESINFETANTE LIQUIDO, USO GERAL, AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA, À BASE DE PINHO, FRASCO 500ML CX. C/24 UNID. | CAIXA | 10 |
| 2 | DETERGENTE, LIQUIDO, BIODEGRADÁVEL, 11% DO PRINCIPIO ATIVO BÁSICO DO DETERGENTE, CONCENTRADO, PLÁSTICA 500ML CX. C/24 UNID | CAIXA | 10 |
| 3 | ESPONJA DUPLA FACE | UNIDADE | 50 |
| 4 | ESPONJA DE AÇO PCT C/ 8 | PACOTE | 4 |
| 5 | SABÃO EM PÓ CX. C/ 24 UNID 500G | CAIXA | 5 |
| 6 | ÁGUA SANITÁRIA, LIMPEZA ROUPAS, AZULEJOS, PISOS, NANHEIRO, A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO, SODA CAUSTICA, BARRILHA E ÁGUA C/ 1000.0ML CX C/ 12L | CAIXA | 10 |
| 7 | LIMPA VIDROS 500ML | UNIDADE | 8 |
| 8 | SACO PARA LIXO PACOTE COM 50 UNID. CAPACIDADE: 100 LITROS DIMENSÕES: 75 CM X 105 CM | PACOTE | 5 |
| 9 | SACO PARA LIXO PACOTE COM 50 UNID. CAPACIDADE: 50 LITROS DIMENSÕES: 63 CM X 80 CM | PACOTE | 5 |
| 10 | SACO PARA LIXO PACOTE COM 50 UNID. CAPACIDADE: 30 LITROS DIMENSÕES: 59 CM X 62 CM | PACOTE | 5 |
| 11 | PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO FOLHA DUPLA. CONTEM 04 ROLO DE 30 M X 10 CM | PACOTE | 25 |
| 12 | LIXEIRA COM PEDAL13L MATERIAL PLASTICO | UNIDADE | 3 |
| 13 | VASSOURA DE PÊLO | UNIDADE | 15 |
| 14 | RÔDO DE PLÁSTICO C/ 30 CM C/ CABO DE MADEIRA | UNIDADE | 10 |
| 15 | DESODORIZADOR SANITÁRIO EM PEDRA DE 40G | UNIDADE | 12 |
| 16 | SABONETE LIQUIDO ANTIBACTERIANO TOTAL 250ML | UNIDADE | 4 |
| 17 | ÁLCOOL 70º GL 1L | UNIDADE | 20 |
| 18 | ALCOOL 70º GEL 500ML | UNIDADE | 5 |
| 19 | ALGODÃO MULTIÚSO 100% ALGODÃO EXTRA MACIO. PESO LIQUIDO 25G | PACOTE | 4 |
| 20 | PANO DE CHÃO 45 X 65 CM | PACOTE | 8 |
| 21 | VASSOURÃO PIAÇAVA 40CM COM CABO DE MADEIRA 120CM | UNIDADE | 15 |
| 22 | INSETICIDA AEROSSOL MULTI INSETICIDA | UNIDADE | 4 |
| 23 | AROMATIZADOR AEROSSOL LAVANDA | UNIDADE | 2 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO 250G | PACOTE | 50 |
| 2 | AÇÚCAR REFINADO DE 1KG | QUILOGRAMA | 40 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | RESMA DE PAPEL A4 (210MM X 297MM) COR BRANCA 75G/M² CX C/ 10 RESMA C/ 500 FOLHAS. | CAIXA | 15 |
| 2 | CLIPS, EM AÇO, NÚMERO 2/0 NIQUELADO CX. C/ 100 | CAIXA | 5 |
| 3 | CLIPS, EM AÇO, NÚMERO 3/0 NIQUELADO CX. C/50. | CAIXA | 5 |
| 4 | CLIPS, EM AÇO, NÚMERO 6/0 NIQUELADO CX. C/100. | CAIXA | 3 |
| 5 | ENVELOPE AMARELO 240 X 340 MM, PCT C/ 100 UNID. | PACOTE | 2 |
| 6 | GRAMPEADOR DE MESA 26/6, ATÉ 20 FOLHAS, GRAMPOS DO TIPO24/6 E 26/6, DIMENSÕES: 12,6 X 3,6 X 5,6 CM, CX COM UMA UND. | UNIDADE | 3 |
| 7 | RÉGUA EM PLÁTICA 30CM TRANSPARENTE. | UNIDADE | 5 |
| 8 | CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL, CORPO TRANSPARENTE, ESCRITA FINA, PONTA DE AÇO INOX DE 0,7MM, CX. C/ 50 UNID. | CAIXA | 1 |
| 9 | CANETA MARCA TEXTO. | UNIDADE | 10 |
| 10 | PASTA AZ LOMBO LARGO CX C/ 20 UNID. | CAIXA | 1 |
| 11 | GRAMPOS P/ GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADOS CONTEM 5.000 UNID. | CAIXA | 3 |
| 12 | CORRETIVO LÍQUIDO BASE DÁGUA. | UNIDADE | 2 |
| 13 | PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS CAPACIDADE P/ 25 FOLHAS. | UNIDADE | 1 |
| 14 | PASTA DE PLASTICO P/OFICIO A4 30MM COM ABA DE ELASTICO. | UNIDADE | 20 |
DATA: 08/07/2026 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 03/07/2026 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO