Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1296 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 05/10/2023 ÀS 17:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.199
DESCARTADOS
3.761
ÓBITOS
36
INTERNADOS
0
CURADOS
2.123
NOTIFICADOS
5.984
ISOLAMENTO
2
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
05/10/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
04/10/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
03/10/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
02/10/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
01/10/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
30/09/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
29/09/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
28/09/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
27/09/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
26/09/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
25/09/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
24/09/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
23/09/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
22/09/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
21/09/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
20/09/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
19/09/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
18/09/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
17/09/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
16/09/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
15/09/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
14/09/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
13/09/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
12/09/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
11/09/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
10/09/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
09/09/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
08/09/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
07/09/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
06/09/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito