Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
ACESSO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO | 230 | 1,52% |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 308 | 2,04% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 280 | 1,85% |
CONSULTA DA LDO | 312 | 2,06% |
CONSULTA DA LOA | 296 | 1,96% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 349 | 2,31% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 273 | 1,80% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 268 | 1,77% |
CONSULTA DAS OBRAS | 233 | 1,54% |
CONSULTA DAS RECEITAS | 317 | 2,09% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 245 | 1,62% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 269 | 1,78% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 248 | 1,64% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 254 | 1,68% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 318 | 2,10% |
CONSULTA DE CREDORES | 302 | 2,00% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 300 | 1,98% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 314 | 2,07% |
CONSULTA DO PPA | 338 | 2,23% |
CONSULTA DO RGF | 346 | 2,29% |
CONSULTA DO RREO | 304 | 2,01% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 332 | 2,19% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 262 | 1,73% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 256 | 1,69% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 343 | 2,27% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 325 | 2,15% |
NOTÍCIAS | 238 | 1,57% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 337 | 2,23% |
PORTAL | SERVIDOR | 434 | 2,87% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 244 | 1,61% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 239 | 1,58% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 162 | 1,07% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 152 | 1,00% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 170 | 1,12% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 532 | 3,52% |
VÍDEOS | 156 | 1,03% |
FRANCISCO ELTON ALVES DA SILVA
TEL : (88) 9.9264-2715
Email: ouvidoriamadalena2019@gmail.com
AV. ANTÔNIO COSTA VIEIRA - 305 - PINHOS - CEP: 63.860-000 - MALENA-CE
7:30h às 11:30h/ 13:00h às 17:00h
Última modificação da carta: 04/06/2024 11:59