Quantidade total de ex-membros titulares: 11
Quantidade total de ex-membros suplentes: 11
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| PORTARIA EXONERAÇÃO REPRESENTANTES CACS-FUNDEB | 12/03/2025 | PORTARIA | |
| PORTARIA MEMBROS MANDATO 2023-2026 | 25/02/2025 | PORTARIA | |
| REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 26.12.24 | 26/12/2024 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO ORDINÁRIA 25.09.24 | 25/09/2024 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 17.07.24 | 17/07/2024 | REUNIÃO | |
| FREQUÊNCIA 26.06.24 | 26/06/2024 | FREQUÊNCIA | |
| REUNIÃO ORDINÁRIA 24.04.24 | 24/04/2024 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO ORDINÁRIA 24.04.24 | 24/04/2024 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO ORDINÁRIA 28.02.24 | 28/02/2024 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO ORDINÁRIA 28.02.24 | 28/02/2024 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 26 até o momento.