Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***.195.153-** 1 IPTU 32,29 2021 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***.195.153-** 1 IPTU 38,72 2016 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***.195.153-** 1 IPTU 153,53 2021 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***.195.153-** 99 IPTU 50,92 2012 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***.195.153-** 99 IPTU 38,72 2013 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***.195.153-** 99 IPTU 1,55 2013 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***.195.153-** 1 IPTU 65,51 2021 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***195.153-** 99 IPTU 101,09 2008 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***.195.153-** 1 IPTU 160,93 2022 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***.195.153-** 1 IPTU 87,75 2022 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***.195.153-** 1 IPTU 412,57 2022 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***.195.153-** 1 IPTU 9,59 2024 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***.195.153-** 1 IPTU 45,09 2024 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***.195.153-** 99 IPTU 39,03 2008 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***195.153-** 1 IPTU 65,43 2016 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***.195.153-** 99 IPTU 14,25 2012 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***.195.153-** 1 IPTU 92,47 2023 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***195.153-** 1 IPTU 434,76 2023 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***.195.153-** 1 IPTU 38,72 2015 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***.195.153-** 1 IPTU 27,12 2018 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***.195.153-** 1 IPTU 63,91 2018 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***.195.153-** 1 IPTU 30,63 2020 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***.195.153-** 1 IPTU 92,28 2018 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***195.153-** 1 IPTU 145,65 2020 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***.195.153-** 99 IPTU 14,25 2011 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***.195.153-** 1 IPTU 145,65 2020 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***.195.153-** 99 IPTU 50,92 2011 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***195.153-** 99 IPTU 96,41 2009 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***195.153-** 1 IPTU 62,15 2020 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***195.153-** 1 IPTU 37,82 2019 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito