Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***195.153-** 1 IPTU 60,79 2017 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***.195.153-** 1 IPTU 434,76 2023 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***195.153-** 1 IPTU 179,85 2019 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***.195.153-** 1 IPTU 169,59 2023 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***.195.153-** 1 IPTU 62,15 2020 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***195.153-** 1 IPTU 131,04 2018 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***195.153-** 1 IPTU 32,29 2021 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***195.153-** 1 IPTU 90,75 2018 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***195.153-** 1 IPTU 38,52 2018 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***195.153-** 1 IPTU 76,74 2019 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***.195.153-** 1 IPTU 38,72 2017 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***195.153-** 99 IPTU 78,60 2013 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***195.153-** 99 IPTU 31,46 2013 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***195.153-** 1 IPTU 169,59 2023 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***195.153-** 1 IPTU 153,53 2021 - - -
3644 FRANCIALDO NUNES CARNEIRO ***.254.643-** 1 IPTU 25,24 2018 - - -
3644 FRANCIALDO NUNES CARNEIRO ***.254.643-** 1 IPTU 133,52 2024 - - -
3644 FRANCIALDO NUNES CARNEIRO ***254.643-** 1 IPTU 35,84 2018 - - -
3644 FRANCIALDO NUNES CARNEIRO ***254.643-** 1 IPTU 128,74 2023 - - -
3644 FRANCIALDO NUNES CARNEIRO ***.254.643-** 1 IPTU 33,14 2020 - - -
3644 FRANCIALDO NUNES CARNEIRO ***.254.643-** 1 IPTU 128,74 2023 - - -
3644 FRANCIALDO NUNES CARNEIRO ***254.643-** 1 IPTU 122,17 2022 - - -
3644 FRANCIALDO NUNES CARNEIRO ***.254.643-** 2 IPTU 17,47 2021 - - -
3644 FRANCIALDO NUNES CARNEIRO ***.254.643-** 1 IPTU 122,17 2022 - - -
3644 FRANCIALDO NUNES CARNEIRO ***.254.643-** 1 IPTU 31,73 2019 - - -
3644 FRANCIALDO NUNES CARNEIRO ***254.643-** 1 IPTU 33,14 2020 - - -
3644 FRANCIALDO NUNES CARNEIRO ***254.643-** 2 IPTU 17,47 2021 - - -
3644 FRANCIALDO NUNES CARNEIRO ***254.643-** 1 IPTU 40,93 2019 - - -
3644 FRANCIALDO NUNES CARNEIRO ***254.643-** 1 IPTU 133,52 2024 - - -
1866 FRANCICLER SILVA OLIVEIRA ***752.273-** 1 IPTU 61,75 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito