Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1269 AMADEU PINHO VIEIRA ***370.283-** 1 IPTU 94,95 2022 - - -
1269 AMADEU PINHO VIEIRA ***370.283-** 1 IPTU 87,52 2021 - - -
1269 AMADEU PINHO VIEIRA ***370.283-** 1 IPTU 100,06 2023 - - -
1269 AMADEU PINHO VIEIRA ***.370.283-** 1 IPTU 107,83 2022 - - -
1269 AMADEU PINHO VIEIRA ***.370.283-** 1 IPTU 113,63 2023 - - -
1269 AMADEU PINHO VIEIRA ***.370.283-** 1 IPTU 39,42 2021 - - -
1269 AMADEU PINHO VIEIRA ***.370.283-** 1 IPTU 94,95 2022 - - -
1269 AMADEU PINHO VIEIRA ***.370.283-** 1 IPTU 103,77 2024 - - -
1269 AMADEU PINHO VIEIRA ***370.283-** 1 IPTU 117,85 2024 - - -
1269 AMADEU PINHO VIEIRA ***370.283-** 1 IPTU 103,77 2024 - - -
1269 AMADEU PINHO VIEIRA ***.370.283-** 1 IPTU 100,06 2023 - - -
1269 AMADEU PINHO VIEIRA ***370.283-** 1 IPTU 107,83 2022 - - -
1269 AMADEU PINHO VIEIRA ***.370.283-** 1 IPTU 87,52 2021 - - -
1269 AMADEU PINHO VIEIRA ***370.283-** 1 IPTU 39,42 2021 - - -
1269 AMADEU PINHO VIEIRA ***.370.283-** 1 IPTU 117,85 2024 - - -
1269 AMADEU PINHO VIEIRA ***370.283-** 1 IPTU 113,63 2023 - - -
8150 AMANDA CAROLINE MARQUES DE SOUSA LTDA 53.171.991/0001-31 1 TLLF 8,62 2023 - - -
8150 AMANDA CAROLINE MARQUES DE SOUSA LTDA 53.171.991/0001-31 1 TLLF 86,20 2023 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 1 IPTU 32,19 2014 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 1 IPTU 40,59 2018 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 1 IPTU 188,07 2024 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***.810.033-** 1 IPTU 84,71 2024 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***.810.033-** 1 IPTU 2,13 2015 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 99 IPTU 19,69 2008 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 1 IPTU 66,46 2020 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 1 IPTU 35,99 2016 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 1 IPTU 177,65 2021 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***.810.033-** 1 IPTU 533,38 2024 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***.810.033-** 1 IPTU 27,28 2018 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 1 IPTU 38,74 2018 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito