Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 1 IPTU 172,09 2022 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 1 IPTU 70,12 2021 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 1 IPTU 129,51 2018 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***.810.033-** 1 IPTU 19,93 2017 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 1 IPTU 37,66 2014 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***.810.033-** 1 IPTU 172,09 2022 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***.810.033-** 1 IPTU 63,62 2019 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 1 IPTU 173,03 2018 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 1 IPTU 63,69 2019 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***.810.033-** 1 IPTU 177,65 2021 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 1 IPTU 91,33 2016 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 1 IPTU 40,25 2014 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***.810.033-** 1 IPTU 54,04 2016 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***.810.033-** 1 IPTU 8,25 2020 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 1 IPTU 77,51 2022 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***.810.033-** 1 IPTU 54,04 2015 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 1 IPTU 101,87 2019 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***.810.033-** 1 IPTU 81,68 2023 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 1 IPTU 43,30 2019 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***.810.033-** 1 IPTU 28,59 2018 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 1 IPTU 33,44 2017 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 1 IPTU 488,13 2022 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 1 IPTU 31,28 2017 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 1 IPTU 81,68 2023 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***.810.033-** 1 IPTU 36,98 2021 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 1 IPTU 97,27 2015 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***.810.033-** 99 IPTU 0,76 2008 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 1 IPTU 82,07 2019 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 1 IPTU 84,84 2017 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***.810.033-** 1 IPTU 35,06 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito