Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1570 JOSE ANTONIO FERREIRA ***.786.373-** 1 IPTU 37,52 2021 - - -
1570 JOSE ANTONIO FERREIRA ***786.373-** 1 IPTU 35,60 2020 - - -
1570 JOSE ANTONIO FERREIRA ***786.373-** 99 IPTU 31,56 2013 - - -
1570 JOSE ANTONIO FERREIRA ***786.373-** 1 IPTU 37,52 2021 - - -
1570 JOSE ANTONIO FERREIRA ***.786.373-** 99 IPTU 16,79 2011 - - -
1570 JOSE ANTONIO FERREIRA ***786.373-** 99 IPTU 37,43 2011 - - -
1568 JOSE ANTONIO MELO ***.852.118-** 99 IPTU 18,48 2013 - - -
1568 JOSE ANTONIO MELO ***.852.118-** 1 IPTU 120,15 2024 - - -
1568 JOSE ANTONIO MELO ***.852.118-** 1 IPTU 40,72 2021 - - -
1568 JOSE ANTONIO MELO ***.852.118-** 1 IPTU 17,63 2018 - - -
1568 JOSE ANTONIO MELO ***852.118-** 1 IPTU 34,93 2014 - - -
1568 JOSE ANTONIO MELO ***.852.118-** 1 IPTU 115,85 2023 - - -
1568 JOSE ANTONIO MELO ***.852.118-** 1 IPTU 143,64 2023 - - -
1568 JOSE ANTONIO MELO ***.852.118-** 1 IPTU 14,16 2018 - - -
1568 JOSE ANTONIO MELO ***852.118-** 1 IPTU 148,97 2024 - - -
1568 JOSE ANTONIO MELO ***852.118-** 1 IPTU 33,26 2015 - - -
1568 JOSE ANTONIO MELO ***852.118-** 1 IPTU 143,64 2023 - - -
1568 JOSE ANTONIO MELO ***.852.118-** 1 IPTU 18,48 2014 - - -
1568 JOSE ANTONIO MELO ***.852.118-** 1 IPTU 21,12 2017 - - -
1568 JOSE ANTONIO MELO ***852.118-** 1 IPTU 39,92 2014 - - -
1568 JOSE ANTONIO MELO ***852.118-** 1 IPTU 136,31 2022 - - -
1568 JOSE ANTONIO MELO ***852.118-** 1 IPTU 25,03 2018 - - -
1568 JOSE ANTONIO MELO ***.852.118-** 1 IPTU 21,12 2016 - - -
1568 JOSE ANTONIO MELO ***.852.118-** 1 IPTU 18,48 2015 - - -
1568 JOSE ANTONIO MELO ***852.118-** 1 IPTU 38,62 2020 - - -
1568 JOSE ANTONIO MELO ***.852.118-** 1 IPTU 26,63 2020 - - -
1568 JOSE ANTONIO MELO ***.852.118-** 1 IPTU 21,12 2015 - - -
1568 JOSE ANTONIO MELO ***.852.118-** 1 IPTU 148,97 2024 - - -
1568 JOSE ANTONIO MELO ***852.118-** 1 IPTU 47,69 2019 - - -
1568 JOSE ANTONIO MELO ***.852.118-** 1 IPTU 18,48 2016 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito