Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3249 JOSE ARNALDO DE OLIVEIRA ***294.543-** 1 TLLF 86,40 2012 - - -
3249 JOSE ARNALDO DE OLIVEIRA ***294.543-** 1 IPTU 59,92 2020 - - -
3249 JOSE ARNALDO DE OLIVEIRA ***.294.543-** 1 IPTU 63,17 2021 - - -
3249 JOSE ARNALDO DE OLIVEIRA ***.294.543-** 1 TLLF 0,40 2012 - - -
3249 JOSE ARNALDO DE OLIVEIRA ***.294.543-** 1 TLLF 0,40 2011 - - -
3249 JOSE ARNALDO DE OLIVEIRA ***294.543-** 1 IPTU 143,76 2023 - - -
3249 JOSE ARNALDO DE OLIVEIRA ***294.543-** 1 IPTU 300,10 2022 - - -
3249 JOSE ARNALDO DE OLIVEIRA ***.294.543-** 1 IPTU 30,01 2022 - - -
3249 JOSE ARNALDO DE OLIVEIRA ***.294.543-** 1 IPTU 149,05 2024 - - -
3249 JOSE ARNALDO DE OLIVEIRA ***.294.543-** 1 IPTU 59,92 2020 - - -
3249 JOSE ARNALDO DE OLIVEIRA ***294.543-** 1 IPTU 73,99 2019 - - -
3249 JOSE ARNALDO DE OLIVEIRA ***294.543-** 1 IPTU 149,05 2024 - - -
6359 JOSE ARTENIO COSTA ***378.283-** 1 IPTU 175,54 2024 - - -
6359 JOSE ARTENIO COSTA ***378.283-** 1 IPTU 93,89 2024 - - -
6359 JOSE ARTENIO COSTA ***378.283-** 1 IPTU 251,26 2024 - - -
6359 JOSE ARTENIO COSTA ***378.283-** 1 IPTU 72,44 2024 - - -
6359 JOSE ARTENIO COSTA ***378.283-** 1 IPTU 117,82 2024 - - -
6359 JOSE ARTENIO COSTA ***378.283-** 1 IPTU 98,93 2024 - - -
6359 JOSE ARTENIO COSTA ***378.283-** 1 IPTU 95,39 2023 - - -
6359 JOSE ARTENIO COSTA ***.378.283-** 1 IPTU 95,39 2023 - - -
6359 JOSE ARTENIO COSTA ***.378.283-** 1 IPTU 38,88 2021 - - -
6359 JOSE ARTENIO COSTA ***.378.283-** 1 IPTU 117,82 2024 - - -
6359 JOSE ARTENIO COSTA ***.378.283-** 1 IPTU 69,85 2023 - - -
6359 JOSE ARTENIO COSTA ***378.283-** 1 IPTU 86,15 2022 - - -
6359 JOSE ARTENIO COSTA ***378.283-** 1 IPTU 30,30 2021 - - -
6359 JOSE ARTENIO COSTA ***378.283-** 1 IPTU 35,49 2019 - - -
6359 JOSE ARTENIO COSTA ***378.283-** 1 IPTU 38,88 2021 - - -
6359 JOSE ARTENIO COSTA ***.378.283-** 1 IPTU 10,78 2022 - - -
6359 JOSE ARTENIO COSTA ***.378.283-** 1 IPTU 3,03 2021 - - -
6359 JOSE ARTENIO COSTA ***.378.283-** 1 IPTU 90,78 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito