Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***209.903-** 12 MULTAS 1.090,70 2012 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***.209.903-** 44 MULTAS 532,05 2012 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***.209.903-** 15 MULTAS 532,05 2012 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***.209.903-** 1 MULTAS 4.522,43 2012 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***209.903-** 32 MULTAS 984,29 2012 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***209.903-** 31 MULTAS 989,61 2012 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***209.903-** 36 MULTAS 963,01 2012 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***.209.903-** 1 MULTAS 12.847,00 2014 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***209.903-** 29 MULTAS 1.000,25 2012 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***.209.903-** 45 MULTAS 532,05 2012 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***.209.903-** 37 MULTAS 532,05 2012 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***209.903-** 1 IPTU 544,51 2022 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***209.903-** 28 MULTAS 1.005,57 2012 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***.209.903-** 35 MULTAS 532,05 2012 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***209.903-** 27 MULTAS 1.010,89 2012 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***209.903-** 26 MULTAS 1.016,21 2012 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***209.903-** 1 MULTAS 26.850,23 2014 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***209.903-** 1 IPTU 1.676,92 2022 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***209.903-** 1 MULTAS 19.645,89 2012 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***.209.903-** 24 MULTAS 532,05 2012 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***.209.903-** 23 MULTAS 532,05 2012 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***.209.903-** 10 MULTAS 532,05 2012 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***.209.903-** 13 MULTAS 532,05 2012 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***.209.903-** 31 MULTAS 532,05 2012 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***.209.903-** 19 MULTAS 532,05 2012 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***.209.903-** 1 IPTU 1.834,16 2024 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***.209.903-** 1 IPTU 544,51 2022 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***.209.903-** 7 MULTAS 532,05 2012 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***.209.903-** 1 IPTU 1.767,12 2023 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***209.903-** 1 MULTAS 13.343,82 2014 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito