Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***.209.903-** 12 MULTAS 532,05 2012 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***.209.903-** 1 IPTU 593,66 2024 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***.209.903-** 30 MULTAS 532,05 2012 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***.209.903-** 20 MULTAS 532,05 2012 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***.209.903-** 22 MULTAS 532,05 2012 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***.209.903-** 26 MULTAS 532,05 2012 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***.209.903-** 29 MULTAS 532,05 2012 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***.209.903-** 8 MULTAS 532,05 2012 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***.209.903-** 21 MULTAS 532,05 2012 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***209.903-** 1 IPTU 1.767,12 2023 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***209.903-** 1 IPTU 573,80 2023 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***.209.903-** 11 MULTAS 532,05 2012 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***.209.903-** 25 MULTAS 532,05 2012 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***.209.903-** 28 MULTAS 532,05 2012 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***.209.903-** 27 MULTAS 532,05 2012 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***.209.903-** 1 IPTU 57,38 2023 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***209.903-** 1 IPTU 593,66 2024 - - -
7095 OZEAS OLIVEIRA COSTA ***712.893-** 1 IPTU 188,79 2024 - - -
7095 OZEAS OLIVEIRA COSTA ***.712.893-** 1 IPTU 172,74 2022 - - -
7095 OZEAS OLIVEIRA COSTA ***.712.893-** 1 IPTU 182,03 2023 - - -
7095 OZEAS OLIVEIRA COSTA ***712.893-** 1 IPTU 172,74 2022 - - -
7095 OZEAS OLIVEIRA COSTA ***.712.893-** 1 IPTU 188,79 2024 - - -
7095 OZEAS OLIVEIRA COSTA ***712.893-** 1 IPTU 182,03 2023 - - -
6375 PALOMA VIEIRA DE FREITAS ***171.733-** 1 IPTU 63,86 2022 - - -
6375 PALOMA VIEIRA DE FREITAS ***171.733-** 1 IPTU 13,88 2020 - - -
6375 PALOMA VIEIRA DE FREITAS ***.171.733-** 1 IPTU 69,79 2024 - - -
6375 PALOMA VIEIRA DE FREITAS ***.171.733-** 1 IPTU 63,86 2022 - - -
6375 PALOMA VIEIRA DE FREITAS ***.171.733-** 1 IPTU 13,88 2020 - - -
6375 PALOMA VIEIRA DE FREITAS ***171.733-** 1 IPTU 69,79 2024 - - -
3884 PATRICIA DE OLIVEIRA SALES ***683.443-** 1 IPTU 100,21 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito