| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 1 | 0,84% |
| DENÚNCIAS | 29 | 24,37% |
| DÚVIDAS | 7 | 5,88% |
| ELOGIOS | 7 | 5,88% |
| FALE CONOSCO | 4 | 3,36% |
| OUTROS | 4 | 3,36% |
| RECLAMAÇÕES | 28 | 23,53% |
| SERVIÇOS | 3 | 2,52% |
| SOLICITAÇÕES | 3 | 2,52% |
| SUGESTÕES | 10 | 8,40% |
| URGÊNCIAS | 23 | 19,33% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MADALENA | 3 | 2,52% |
| DEPARTAMENTO DOS TRANSPORTES | 3 | 2,52% |
| GABINETE | 11 | 9,24% |
| NÃO INFORMADO | 7 | 5,88% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,84% |
| PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE MADALENA | 1 | 0,84% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 13 | 10,92% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 1,68% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7 | 5,88% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 12 | 10,08% |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 9 | 7,56% |
| SECRETARIA DE SAUDE | 34 | 28,57% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 1 | 0,84% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 5,04% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 5,04% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,84% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 4,20% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,52% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,84% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 1,68% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,84% |
FRANCISCO ELTON ALVES DA SILVA
TEL : (88) 9.9264-2715
Email: ouvidoria@madalena.ce.gov.br
RUA AUGUSTO MÁXIMO VIEIRA, 80 - CENTRO - CEP: 63.860-000 - MADALENA-CE
7:30h às 13:30h
Última manifestação: 15/12/2025 14:33