Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 1 | 0,89% |
DENÚNCIAS | 27 | 24,11% |
DÚVIDAS | 7 | 6,25% |
ELOGIOS | 4 | 3,57% |
FALE CONOSCO | 4 | 3,57% |
OUTROS | 4 | 3,57% |
RECLAMAÇÕES | 27 | 24,11% |
SERVIÇOS | 2 | 1,79% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 2,68% |
SUGESTÕES | 10 | 8,93% |
URGÊNCIAS | 23 | 20,54% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MADALENA | 3 | 2,68% |
DEPARTAMENTO DOS TRANSPORTES | 3 | 2,68% |
GABINETE | 10 | 8,93% |
NÃO INFORMADO | 7 | 6,25% |
PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE MADALENA | 1 | 0,89% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 12 | 10,71% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 1,79% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7 | 6,25% |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 12 | 10,71% |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 9 | 8,04% |
SECRETARIA DE SAUDE | 30 | 26,79% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 1 | 0,89% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 5,36% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 4,46% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,89% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 4,46% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,68% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,89% |
FRANCISCO ELTON ALVES DA SILVA
TEL : (88) 9.9264-2715
Email: ouvidoria@madalena.ce.gov.br
RUA AUGUSTO MÁXIMO VIEIRA, 80 - CENTRO - CEP: 63.860-000 - MADALENA-CE
7:30h às 13:30h
Última manifestação: 12/08/2025 12:03