Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 369 registros Informações atualizadas em: 09/06/2026 - 08:18:45
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0100 2025 CHEFE DA DIV. DE COMPRAS 0,00 1.518,00 200 40
0101 2025 CHEFE DA DIV. DE PROTOCOLO 0,00 1.518,00 200 40
0103 2025 TESOUREIRO(A) GERAL 0,00 9.296,88 200 40
0105 2025 VISITADOR SANITÁRIO 1.518,00 0,00 200 40
0107 2025 CHEFE DO DPTO. DE DEF. A CIDADANIA 0,00 1.518,00 200 40
0109 2025 CHEFE DA UNID. DE REC. HUMANOS 0,00 1.518,00 200 40
0111 2025 GARI 1.518,00 0,00 200 40
0115 2025 AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 1.518,00 0,00 200 40
0116 2025 ENFERMEIRO 5.499,74 0,00 200 40
0124 2025 OPERADOR DE TRATOR 2.313,81 0,00 200 40
0126 2025 FISCAL DE OBRAS 2.278,41 0,00 200 40
0127 2025 OPERADOR DE COMPUTADOR 1.595,60 0,00 200 40
0129 2025 PROF. EDUC. BAS. I 5.816,53 0,00 200 40
0129 2025 PROF. EDUC. BAS. I 5.906,04 0,00 200 40
0129 2025 PROF. EDUC. BAS. I 5.995,51 0,00 200 40
0129 2025 PROF. EDUC. BAS. I 6.084,97 0,00 200 40
0129 2025 PROF. EDUC. BAS. I 2.908,26 0,00 100 20
0129 2025 PROF. EDUC. BAS. I 2.953,02 0,00 100 20
0129 2025 PROF. EDUC. BAS. I 2.997,75 0,00 100 20
0129 2025 PROF. EDUC. BAS. I 3.042,48 0,00 100 20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito