Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 369 registros Informações atualizadas em: 09/06/2026 - 08:18:45
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0130 2025 PROF.DA.EDUC.BASII 2.908,26 0,00 100 20
0130 2025 PROF.DA.EDUC.BASII 2.953,02 0,00 100 20
0130 2025 PROF.DA.EDUC.BASII 2.997,75 0,00 100 20
0130 2025 PROF.DA.EDUC.BASII 3.042,48 0,00 100 20
0130 2025 PROF.DA.EDUC.BASII 5.816,53 0,00 200 40
0130 2025 PROF.DA.EDUC.BASII 5.906,04 0,00 200 40
0130 2025 PROF.DA.EDUC.BASII 5.995,51 0,00 200 40
0130 2025 PROF.DA.EDUC.BASII 6.084,97 0,00 200 40
0133 2025 CHEFE DA UNID. DE APOIO AOS ASSENTADOS 0,00 1.518,00 200 40
0134 2025 OPERADOR DE BOMBA 1.518,00 0,00 200 40
0136 2025 ASSISTENTE SOCIAL 5.071,86 0,00 200 40
0137 2025 ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO 2.313,81 0,00 200 40
0138 2025 ATENDENTE DE CONSULT. DENTÁRIO 1.623,80 0,00 200 40
0139 2025 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 3.036,00 0,00 200 40
0141 2025 PSICOPEDAGOGO 3.077,11 0,00 200 40
0142 2025 AGENTE DE VIG. SANITÁRIA 2.197,80 0,00 200 40
0144 2025 AGENTE ADMINISTRATIVO 1.623,80 0,00 200 40
0146 2025 OPERADOR DE SISTEMA 3.595,51 0,00 200 40
0146 2025 OPERADOR DE SISTEMA 3.595,51 0,00 200 40
0150 2025 OPERADOR DE MAQUINAS 2.313,81 0,00 200 40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito