Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 369 registros Informações atualizadas em: 09/06/2026 - 08:18:45
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0069 2026 CHEFE DO DEP. DE ACOMP. E AVALIAÇÃO 0,00 1.621,00 200 40
0070 2026 COORD.GERAL DE CONT. SIST. E INFORMACOES 0,00 1.212,00 200 40
0071 2026 CHEFE DO DEP. DE AVAL. E INF. DO SIST. UNIF. DE SAUDE 0,00 1.621,00 200 40
0073 2026 AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 1.737,46 0,00 200 40
0075 2026 NUTRICIONISTA 3.104,19 0,00 120 30
0076 2026 CHEFE DE GABINETE 0,00 9.296,88 200 40
0077 2026 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 9.296,88 200 40
0078 2026 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 9.296,88 200 40
0079 2026 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE OBRAS 0,00 9.296,88 200 40
0080 2026 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 9.296,88 200 40
0081 2026 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE AGRICULTURA 0,00 9.296,88 200 40
0082 2026 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS 0,00 9.296,88 200 40
0083 2026 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE GOVERNO 0,00 9.296,88 200 40
0085 2026 PREFEITO 0,00 19.308,91 200 40
0086 2026 VICE-PREFEITO 0,00 14.481,68 200 40
0087 2026 SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) 0,00 1.621,00 200 40
0088 2026 CONSELHEIRO(A) TUTELAR 1.867,70 0,00 200 40
0089 2026 PROCURADOR JURÍDICO 0,00 9.296,88 200 40
0090 2026 TERAPEUTA OCUPACIONAL 5.884,72 0,00 150 30
0092 2026 CHEFE DA DIV. DE TRIBUT. E ARRECADACAO 0,00 1.621,00 200 40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito