Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 369 registros Informações atualizadas em: 09/06/2026 - 08:18:45
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0094 2026 ASSESSOR DE EST. E PESQ. PARA PROG. GOVERNAMENTAIS 0,00 1.621,00 200 40
0095 2026 CHEFE DO DEP. DE QUALIF. PROFISSIONAL 0,00 1.621,00 200 40
0096 2026 CHEFE DA DIV. DE CERIMONIAL 0,00 1.621,00 200 40
0097 2026 PROCURADOR(A) JURÍDICO ADJUNTO 0,00 4.056,00 200 40
0099 2026 CHEFE DA DIV. DE PROC. DE DADOS 0,00 1.621,00 200 40
0100 2026 CHEFE DA DIV. DE COMPRAS 0,00 1.621,00 200 40
0101 2026 CHEFE DA DIV DE PROTOCOLO 0,00 1.621,00 200 40
0103 2026 TESOREIRO GERAL 0,00 9.296,88 200 40
0105 2026 VISITADOR SANITARIO 1.621,00 0,00 200 40
0107 2026 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE DEF. A CIDADANIA 0,00 1.621,00 200 40
0108 2026 COORD. DE ENSINO 0,00 1.500,00 200 40
0109 2026 CHEFE DA UNID. DE REC HUMANOS 0,00 1.621,00 200 40
0111 2026 GARI 1.621,00 0,00 200 40
0115 2026 AUX. DE ADM 1.621,00 0,00 200 40
0116 2026 ENFERMANGEM 5.884,72 0,00 200 40
0124 2026 OPERADOR DE TRATOR 2.475,78 0,00 200 40
0126 2026 FISCAL DE OBRAS 2.437,99 0,00 200 40
0127 2026 OPERADOR DE COMPUTADOR 1.707,00 0,00 200 40
0129 2026 PROF. EDUC. BAS. I 3.225,03 0,00 100 20
0129 2026 PROF. EDUC. BAS. I 3.082,76 0,00 100 20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito