Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 369 registros Informações atualizadas em: 09/06/2026 - 08:18:45
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0134 2026 OPERADOR DE BOMBA 1.621,00 0,00 200 40
0136 2026 ASSISTENTE SOCIAL 5.426,00 0,00 200 40
0137 2026 ASSITENTE DE ADM 2.475,77 0,00 200 40
0138 2026 ATEDENTE DE CONSULT.DENTARIO 1.737,46 0,00 200 40
0139 2026 AGENTE COMUNITARIO 3.242,00 0,00 200 40
0141 2026 PSICOPEDAGOGO(A) 3.292,50 0,00 200 40
0142 2026 AGENTE DE VIG, SANITARIA 2.351,64 0,00 200 40
0144 2026 AGENTE ADMISTRATIVO 1.737,46 0,00 200 40
0146 2026 OPERADOR DE SISTEMA 3.847,19 0,00 200 40
0146 2026 OPERADOR DE SISTEMA 3.847,19 0,00 200 40
0150 2026 OPERADOR DE MAQUINAS 2.475,77 0,00 200 40
0152 2026 ASSES. MDE PLA. EXEC E AVALIAÇÃO 0,00 1.621,00 200 40
0154 2026 TEC. E ENFERMAGEM 1.701,80 0,00 200 40
0160 2026 PISCOLOGO 5.426,89 0,00 200 40
0161 2026 AGENTE DE ENDEMIAS 3.242,00 0,00 200 40
0162 2026 COORD. DE ENDEMIAS 0,00 1.333,33 200 40
0166 2026 CHEFE DE DEP. DE COMUNICAÇÃO 0,00 1.621,00 200 40
0168 2026 CHEFE, DA DEFESA CIVIL 0,00 1.870,00 200 40
0169 2026 DIR. DO DEP. DE ASSIST. A OUV. E PROCURADORIA 0,00 1.870,00 200 40
0170 2026 OUVIDOR PUBLICO DO MUNICIPAL 0,00 1.333,33 200 40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito