Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 369 registros Informações atualizadas em: 09/06/2026 - 08:18:45
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0130 2026 PROF.DA.EDUC.BASII 7.374,95 0,00 200 40
0130 2026 PROF.DA.EDUC.BASII 7.485,57 0,00 200 40
0130 2026 PROF.DA.EDUC.BASII 7.597,86 0,00 200 40
0130 2026 PROF.DA.EDUC.BASII 3.082,76 0,00 100 20
0130 2026 PROF.DA.EDUC.BASII 3.130,20 0,00 100 20
0130 2026 PROF.DA.EDUC.BASII 3.177,61 0,00 100 20
0130 2026 PROF.DA.EDUC.BASII 3.225,03 0,00 100 20
0130 2026 PROF.DA.EDUC.BASII 3.270,41 0,00 100 20
0130 2026 PROF.DA.EDUC.BASII 3.322,51 0,00 100 20
0130 2026 PROF.DA.EDUC.BASII 3.372,35 0,00 100 20
0130 2026 PROF.DA.EDUC.BASII 3.422,93 0,00 100 20
0130 2026 PROF.DA.EDUC.BASII 3.474,28 0,00 100 20
0130 2026 PROF.DA.EDUC.BASII 3.526,39 0,00 100 20
0130 2026 PROF.DA.EDUC.BASII 3.579,29 0,00 100 20
0130 2026 PROF.DA.EDUC.BASII 3.632,98 0,00 100 20
0130 2026 PROF.DA.EDUC.BASII 3.687,47 0,00 100 20
0130 2026 PROF.DA.EDUC.BASII 3.742,78 0,00 100 20
0130 2026 PROF.DA.EDUC.BASII 3.798,93 0,00 100 20
0132 2026 CHEFE DO CENTRO DE SAUDE 0,00 1.212,00 200 40
0133 2026 CHEF DA UNID. DE APOIO AOS ASSENTADOS 0,00 1.621,00 200 40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito