RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 97 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2023 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 52.543,92 14.140,73 38.403,19
AGENTE DE ADMINISTRACAO 28.629,05 5.511,07 23.117,98
AGENTE DE ENDEMIAS 45.430,00 16.463,97 28.966,03
AGENTE DE VIG. SANITARIA 1.769,64 141,90 1.627,74
ASSES. DE PLAN. E COORDENACAO 3.099,82 234,00 2.865,82
ASSES. DE PLANEJ. E EXECUCAO 1.920,00 153,00 1.767,00
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO 9.273,88 1.174,22 8.099,66
ASSISTENTE DE ENCANADOR 7.571,10 467,28 7.103,82
ASSISTENTE DE GABINETE 3.040,00 234,00 2.806,00
ASSISTENTE SOCIAL 15.522,95 4.775,76 10.747,19
ATENDENTE DE CONSULT.DENTARIO 3.929,48 766,06 3.163,42
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 19.247,16 4.992,93 14.254,23
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 28.495,92 5.774,79 22.721,13
AUXILIAR DE SERV.GERAIS 252.701,29 59.105,54 193.595,75
BOMBEIRO HIDRAULICO 8.997,63 1.365,04 7.632,59
CHEFE DA DIV. DE APOIO AOS SERV. CARCERARIOS 2.640,00 198,00 2.442,00
CHEFE DA DIV. DE PROG.SOC. E APOIO A ENT. NAO GOVERNAMENTAIS 2.260,00 99,00 2.161,00
CHEFE DA DIV. DE PROTOCOLO 1.920,00 153,00 1.767,00
CHEFE DA UNID. DE APOIO A APICULTURA 1.320,00 99,00 1.221,00
CHEFE DA UNID. DE APOIO A PECUARIA 1.320,00 99,00 1.221,00
CHEFE DA UNID. DE APOIO AOS ASSENTADOS 1.320,00 99,00 1.221,00
CHEFE DA UNID. DE BENEF. DE LEITE 1.379,82 99,00 1.280,82
CHEFE DA UNID. DE REC. HUMANOS 1.739,64 126,00 1.613,64
CHEFE DE DEP. DE COMUNICACAO 1.379,82 99,00 1.280,82
CHEFE DE DIV. DE EVENTOS E PROG. ARTISTICA 1.779,82 135,00 1.644,82
CHEFE DE DIV. DE FISC. E CONTABILIDADE 1.379,82 99,00 1.280,82
CHEFE DE GABINETE 6.373,27 3.302,82 3.070,45
CHEFE DO DEP. BIBLIOT. PUBLICO MUNICIPAL 1.620,00 99,00 1.521,00
CHEFE DO DEP. DE AVAL. E INF. DO SIST. UNIF. DE SAUDE 1.796,00 114,84 1.681,16
CHEFE DO DEP. DE ACOMP. E AVALIACAO 1.820,00 144,00 1.676,00
CHEFE DO DEP. DE ADMINISTRACAO 1.820,00 504,80 1.315,20
CHEFE DO DEP. DE APOIO COMUNITARIO 1.879,82 99,00 1.780,82
CHEFE DO DEP. DE CONT.E MANUTENCAO 1.620,00 126,00 1.494,00
CHEFE DO DEP. DE LIMP. PUBLICA 2.320,00 144,00 2.176,00
CHEFE DO DEP. DE OBRAS E FISCALIZACAO 1.439,64 99,00 1.340,64
CHEFE DO DEP. DE QUALIF. PROFISSIONAL 1.320,00 99,00 1.221,00
CHEFE DO DEP. DE TURISMO 1.320,00 99,00 1.221,00
CHEFE DO DEP. DE VIG. SANIT. E AMBIENTAL 2.449,92 1.955,83 494,09
CHEFE DO DPTO. DE DEF. A CIDADANIA 1.320,00 99,00 1.221,00
CIRURGIAO DENTISTA 5.999,67 1.091,28 4.908,39
CONSELHEIRO(A) TUTELAR 8.399,10 1.601,08 6.798,02
CONTROLADOR (A) GERAL DO MUNICIPIO 6.373,27 1.388,35 4.984,92
COORD. DA DEFESA CIVIL 2.170,00 175,50 1.994,50
COORDENADOR (A) DE ORIENTACAO TECNICA E NORMATIZACAO 2.119,92 184,19 1.935,73
COVEIRO 7.164,00 1.654,82 5.509,18
DESENHISTA TECNICO 6.842,45 2.102,31 4.740,14
DIR. DO DEP. CENTRAL DE MAT. E PATRIMONIO 2.170,00 175,50 1.994,50
DIR. DO DEP. DE ASSIST. A OUV. E PROCURADORIA 3.333,33 257,19 3.076,14
DIR. DO DEP. DE COORD. E EXECUSAO 2.730,00 193,50 2.536,50
DIR. DO DEP. DE TRANSPORTE 2.170,00 175,50 1.994,50
DIRETOR DO SAAE 6.373,27 1.804,15 4.569,12
ELETRICISTA 10.030,47 3.721,89 6.308,58
ENFERMEIRO(A) 6.999,66 3.705,46 3.294,20
ENGENHEIRO AGRONOMO 6.123,95 873,39 5.250,56
FISCAL DE OBRAS 1.844,87 662,96 1.181,91
FISCAL DE TRIBUTOS 8.473,08 2.607,65 5.865,43
FISIOTERAPEUTA 5.999,71 1.247,70 4.752,01
GARI 62.577,74 15.021,65 47.556,09
JARDINEIRO 7.639,20 1.141,24 6.497,96
MEDICO(A) 15.602,83 8.380,61 7.222,22
MEMBRO DO DEP. DE APOIO A AGROPECUARIA 1.439,64 99,00 1.340,64
MOTORISTA 55.928,38 12.819,19 43.109,19
NUTRICIONISTA 2.368,47 193,36 2.175,11
OPERADOR DE BOMBA 2.013,60 181,22 1.832,38
OPERADOR DE COMPUTADOR 32.025,38 8.771,75 23.253,63
OPERADOR DE ETA 8.159,28 613,80 7.545,48
OPERADOR DE MAQUINAS 4.911,13 1.261,15 3.649,98
OPERADOR DE SISTEMA 4.045,27 1.626,91 2.418,36
OPERADOR DE TRATOR 7.308,11 3.451,44 3.856,67
PARTEIRA 1.564,78 1.017,97 546,81
PEDREIRO 10.851,87 2.213,99 8.637,88
PREFEITO 13.236,80 6.216,74 7.020,06
PROCURADOR (A) JURIDICO ADJUNTO 4.056,00 552,54 3.503,46
PROCURADOR JURIDICO 5.409,00 931,92 4.477,08
PROF. EDUC. INFANTIL 14.685,36 5.523,75 9.161,61
PROF.EDUC.BAS.I 43.247,95 11.795,73 31.452,22
PROF.EDUC.BAS.II 965.113,77 276.416,86 688.696,91
PROFESSOR-ENSINO FUNDAMENTAL 3.316,36 351,73 2.964,63
PSICOLOGO(A) 10.381,48 2.757,87 7.623,61
RECEPCIONISTA 10.658,44 2.340,03 8.318,41
SECRETARIO(A) DE EDUCACAO 6.373,27 2.490,80 3.882,47
SECRETARIO(A) ESCOLAR 7.096,69 573,04 6.523,65
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) 7.779,46 695,00 7.084,46
SECRETARIO(A) MUNIC. DE CULT. ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE 6.373,27 1.388,35 4.984,92
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE ADM.E FINANCAS 6.373,27 1.388,35 4.984,92
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE AGRICULTURA 776,55 58,24 718,31
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 6.373,27 1.388,35 4.984,92
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE OBRAS 6.373,27 1.388,35 4.984,92
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE SAUDE 6.373,27 1.388,35 4.984,92
TECNICO EM AGROPECUARIA 10.807,80 4.625,27 6.182,53
TECNICO EM ENFERMAGEM 15.616,30 2.031,30 13.585,00
TECNICO EM SAUDE BUCAL 1.574,40 544,69 1.029,71
TERAPEUTA OCUPACIONAL 5.532,93 1.118,06 4.414,87
TESOUREIRO(A) GERAL 6.373,27 1.388,35 4.984,92
VICE-PREFEITO 9.265,76 5.489,49 3.776,27
VIGIA 167.659,02 34.855,05 132.803,97
VISITADOR SANITARIO 1.950,00 803,70 1.146,30
TOTAL GERAL 2.182.238,80 572.409,19 1.609.829,61

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito