RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 100 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 68.575,92 16.347,26 52.228,66
AGENTE DE ADMINISTRACAO 32.043,90 5.828,27 26.215,63
AGENTE DE ENDEMIAS 49.275,46 17.209,17 32.066,29
AGENTE DE VIG. SANITARIA 1.889,08 151,79 1.737,29
ASSES. DE PLAN. E COORDENACAO 3.286,04 247,80 3.038,24
ASSES. DE PLANEJ. E EXECUCAO 2.712,00 168,90 2.543,10
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO 9.137,55 1.251,37 7.886,18
ASSISTENTE DE ENCANADOR 9.761,84 631,14 9.130,70
ASSISTENTE DE GABINETE 1.812,00 141,90 1.670,10
ASSISTENTE SOCIAL 15.822,95 5.496,73 10.326,22
ATENDENTE DE CONSULT.DENTARIO 4.188,72 790,40 3.398,32
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 20.203,96 4.928,25 15.275,71
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 10.907,38 2.193,30 8.714,08
AUXILIAR DE SERV.GERAIS 272.870,20 61.878,56 210.991,64
BOMBEIRO HIDRAULICO 7.686,70 992,85 6.693,85
CHEFE DA DIV. DE APOIO AOS SERV. CARCERARIOS 1.882,66 105,90 1.776,76
CHEFE DA DIV. DE COMPRAS 2.262,00 182,40 2.079,60
CHEFE DA DIV. DE PROTOCOLO 1.612,00 123,90 1.488,10
CHEFE DA DIV. DE TRIBUT. E ARRECADACAO 1.836,08 132,90 1.703,18
CHEFE DA DIV.DE CERIMONIAL 1.912,00 150,90 1.761,10
CHEFE DA UNID. DE APOIO A APICULTURA 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DA UNID. DE APOIO A PECUARIA 1.612,00 123,90 1.488,10
CHEFE DA UNID. DE APOIO AOS ASSENTADOS 2.112,00 168,90 1.943,10
CHEFE DA UNID. DE BENEF. DE LEITE 1.474,04 105,90 1.368,14
CHEFE DA UNID. DE REC. HUMANOS 1.836,08 132,90 1.703,18
CHEFE DA UNID. DE SERV. GERAIS 1.598,12 105,90 1.492,22
CHEFE DE DEP. DE COMUNICACAO 1.474,04 105,90 1.368,14
CHEFE DE DIV. DE EVENTOS E PROG. ARTISTICA 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DE DIV. DE FISC. E CONTABILIDADE 1.912,00 150,90 1.761,10
CHEFE DE GABINETE 6.373,27 3.289,22 3.084,05
CHEFE DO DEP. BIBLIOT. PUBLICO MUNICIPAL 2.212,00 150,90 2.061,10
CHEFE DO DEP. DE AVAL. E INF. DO SIST. UNIF. DE SAUDE 2.382,66 105,90 2.276,76
CHEFE DO DEP. DE ADMINISTRACAO 2.212,00 446,14 1.765,86
CHEFE DO DEP. DE APOIO COMUNITARIO 1.974,04 105,90 1.868,14
CHEFE DO DEP. DE CONT.E MANUTENCAO 1.674,04 105,90 1.568,14
CHEFE DO DEP. DE LIMP. PUBLICA 2.412,00 150,90 2.261,10
CHEFE DO DEP. DE OBRAS E FISCALIZACAO 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DO DEP. DE QUALIF. PROFISSIONAL 1.712,00 105,90 1.606,10
CHEFE DO DEP. DE VIG. SANIT. E AMBIENTAL 2.564,92 1.964,33 600,59
CHEFE DO DPTO. DE DEF. A CIDADANIA 1.412,00 105,90 1.306,10
CIRURGIAO DENTISTA 5.999,67 1.086,13 4.913,54
CONSELHEIRO(A) TUTELAR 7.122,20 1.235,75 5.886,45
COORD. DA DEFESA CIVIL 2.170,00 174,12 1.995,88
COORD.GERAL DE CONT. SIST. E INFORMACOES 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR (A) DE ORIENTACAO TECNICA E NORMATIZACAO 2.211,92 192,01 2.019,91
COVEIRO 8.301,33 1.696,02 6.605,31
DESENHISTA TECNICO 9.596,06 2.384,88 7.211,18
DIR. DO DEP. CENTRAL DE MAT. E PATRIMONIO 2.170,00 174,12 1.995,88
DIR. DO DEP. DE COORD. E EXECUSAO 2.730,00 696,41 2.033,59
DIR. DO DEP. DE TRANSPORTE 2.893,33 193,11 2.700,22
DIR. GERAL DO DEP. DE REC. HUMANOS 4.056,00 538,21 3.517,79
DIRETOR DO SAAE 6.373,27 1.807,40 4.565,87
ELETRICISTA 11.606,20 3.094,35 8.511,85
ENFERMEIRO(A) 6.999,66 3.720,88 3.278,78
ENGENHEIRA AMBIENTAL 2.800,00 246,81 2.553,19
ENGENHEIRO AGRONOMO 6.123,95 867,35 5.256,60
FISCAL DE OBRAS 2.052,62 682,36 1.370,26
FISCAL DE TRIBUTOS 8.250,21 2.050,38 6.199,83
FISIOTERAPEUTA 5.999,71 1.242,56 4.757,15
GARI 66.951,75 14.463,77 52.487,98
JARDINEIRO 7.543,28 1.176,55 6.366,73
MEDICO(A) 15.602,83 8.403,74 7.199,09
MEDICO(A) VETERINARIO(A) 3.500,00 394,21 3.105,79
MEMBRO DO DEP. DE APOIO A AGROPECUARIA 3.418,74 211,80 3.206,94
MOTORISTA 62.831,90 12.766,01 50.065,89
NUTRICIONISTA 2.368,47 191,98 2.176,49
OPERADOR DE BOMBA 2.202,72 198,24 2.004,48
OPERADOR DE COMPUTADOR 35.210,44 8.216,04 26.994,40
OPERADOR DE ETA 8.958,12 683,55 8.274,57
OPERADOR DE MAQUINAS 5.285,92 1.312,03 3.973,89
OPERADOR DE SISTEMA 4.437,70 1.734,69 2.703,01
OPERADOR DE TRATOR 7.887,33 2.378,47 5.508,86
PARTEIRA 3.663,90 1.030,14 2.633,76
PEDREIRO 11.606,60 2.282,43 9.324,17
PREFEITO 13.236,80 6.239,87 6.996,93
PROCURADOR (A) JURIDICO ADJUNTO 4.056,00 545,45 3.510,55
PROCURADOR JURIDICO 10.622,11 1.863,15 8.758,96
PROF. EDUC. INFANTIL 74.633,82 11.063,05 63.570,77
PROF.EDUC.BAS.I 50.788,03 12.978,85 37.809,18
PROF.EDUC.BAS.II 1.166.011,26 314.933,47 851.077,79
PROFESSOR-ENSINO FUNDAMENTAL 72.289,82 8.474,43 63.815,39
PSICOLOGO(A) 10.521,48 2.745,29 7.776,19
RECEPCIONISTA 9.336,89 2.140,50 7.196,39
SECRETARIO(A) DE EDUCACAO 6.373,27 3.613,84 2.759,43
SECRETARIO(A) ESCOLAR 9.149,72 699,46 8.450,26
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) 5.536,00 434,70 5.101,30
SECRETARIO(A) MUNIC. DE CULT. ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE 6.373,27 1.383,21 4.990,06
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE ADM.E FINANCAS 6.373,27 873,20 5.500,07
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE AGRICULTURA 776,55 0,00 776,55
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 6.373,27 1.383,21 4.990,06
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE OBRAS 6.373,27 1.845,21 4.528,06
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE SAUDE 6.373,27 1.383,21 4.990,06
TECNICO EM AGROPECUARIA 18.607,77 2.817,01 15.790,76
TECNICO EM ENFERMAGEM 35.401,88 5.237,59 30.164,29
TECNICO EM SAUDE BUCAL 1.694,40 555,51 1.138,89
TERAPEUTA OCUPACIONAL 6.823,94 1.598,98 5.224,96
TESOUREIRO(A) GERAL 6.373,27 1.383,21 4.990,06
VICE-PREFEITO 9.265,76 5.512,62 3.753,14
VIGIA 176.625,33 36.062,40 140.562,93
VISITADOR SANITARIO 3.775,00 878,61 2.896,39
TOTAL GERAL 2.624.964,93 630.975,11 1.993.989,82

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito