Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
7327 JOSE SEVERO 1 IPTU 65,34 2024 - - -
7327 JOSE SEVERO 1 IPTU 63,00 2023 - - -
7327 JOSE SEVERO 99 IPTU 18,47 2008 - - -
1632 JOSE SOARES DE OLIVEIRA ***.391.643-** 1 IPTU 28,74 2020 - - -
1632 JOSE SOARES DE OLIVEIRA ***.391.643-** 1 IPTU 27,52 2019 - - -
1632 JOSE SOARES DE OLIVEIRA ***391.643-** 1 IPTU 35,50 2019 - - -
1632 JOSE SOARES DE OLIVEIRA ***391.643-** 1 IPTU 28,74 2020 - - -
1632 JOSE SOARES DE OLIVEIRA ***.391.643-** 1 IPTU 78,06 2022 - - -
1632 JOSE SOARES DE OLIVEIRA ***391.643-** 1 IPTU 78,06 2022 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***.929.203-** 1 IPTU 62,93 2019 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***.929.203-** 1 IPTU 287,83 2023 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***929.203-** 1 IPTU 42,57 2019 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***929.203-** 1 IPTU 50,10 2017 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***.929.203-** 99 IPTU 11,61 2008 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***929.203-** 99 IPTU 57,02 2011 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***.929.203-** 99 IPTU 25,57 2011 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***.929.203-** 1 IPTU 38,28 2019 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***.929.203-** 1 IPTU 29,79 2016 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***.929.203-** 1 IPTU 40,78 2021 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***929.203-** 1 IPTU 81,18 2019 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***.929.203-** 1 IPTU 201,41 2023 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***.929.203-** 1 IPTU 31,91 2015 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***929.203-** 1 IPTU 36,34 2021 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***.929.203-** 1 IPTU 298,52 2024 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***929.203-** 1 TLLF 86,20 2023 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***929.203-** 1 IPTU 208,89 2024 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***.929.203-** 1 IPTU 126,21 2023 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***.929.203-** 1 IPTU 31,91 2014 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***929.203-** 99 IPTU 60,34 2010 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***929.203-** 1 IPTU 46,95 2018 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito