Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***.929.203-** 1 IPTU 6,93 2021 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***.929.203-** 1 IPTU 33,07 2018 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***929.203-** 1 IPTU 40,78 2021 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***.929.203-** 1 IPTU 191,13 2022 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***.929.203-** 1 IPTU 130,89 2024 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***.929.203-** 1 IPTU 31,91 2016 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***929.203-** 99 IPTU 28,68 2009 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***.929.203-** 99 IPTU 25,57 2010 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***.929.203-** 1 IPTU 77,48 2022 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***.929.203-** 1 IPTU 42,15 2021 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***929.203-** 1 IPTU 49,38 2019 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***.929.203-** 1 IPTU 34,48 2020 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***929.203-** 1 IPTU 57,44 2015 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***.929.203-** 1 IPTU 208,89 2024 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***.929.203-** 1 IPTU 38,68 2020 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***929.203-** 1 IPTU 47,77 2019 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***.929.203-** 1 IPTU 30,16 2018 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***929.203-** 99 IPTU 30,07 2008 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***.929.203-** 1 TLLF 8,62 2024 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***.929.203-** 1 IPTU 39,99 2020 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***.929.203-** 1 IPTU 0,33 2019 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***929.203-** 1 IPTU 38,68 2020 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***929.203-** 1 IPTU 191,13 2022 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***929.203-** 1 IPTU 130,89 2024 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***929.203-** 1 IPTU 84,68 2024 - - -
1634 JOSE SOARES OLIVEIRA FILHO 999..99.9.9 1 IPTU 54,50 2022 - - -
1634 JOSE SOARES OLIVEIRA FILHO 999..99.9.9 99 IPTU 17,52 2011 - - -
1634 JOSE SOARES OLIVEIRA FILHO 999..99.9.9 1 IPTU 25,85 2019 - - -
1634 JOSE SOARES OLIVEIRA FILHO 999..99.9.9 1 IPTU 5,45 2022 - - -
1634 JOSE SOARES OLIVEIRA FILHO 999..99.9.9 1 IPTU 20,04 2019 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito