Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
5398 JOSERLANDE PAULINO ***.915.363-** 1 IPTU 180,83 2022 - - -
5398 JOSERLANDE PAULINO ***915.363-** 1 IPTU 197,63 2024 - - -
5398 JOSERLANDE PAULINO ***.915.363-** 1 IPTU 47,89 2021 - - -
5398 JOSERLANDE PAULINO ***915.363-** 1 IPTU 190,55 2023 - - -
5398 JOSERLANDE PAULINO ***.915.363-** 1 IPTU 190,55 2023 - - -
5398 JOSERLANDE PAULINO ***915.363-** 1 IPTU 180,83 2022 - - -
5398 JOSERLANDE PAULINO ***.915.363-** 1 IPTU 197,63 2024 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***.035.383-** 1 IPTU 30,77 2021 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***.035.383-** 1 IPTU 40,77 2021 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***.035.383-** 1 IPTU 19,54 2019 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***035.383-** 1 IPTU 14,19 2021 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***.035.383-** 1 IPTU 26,31 2020 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***.035.383-** 1 TXOB 14,68 2017 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***.035.383-** 1 TXOB 70,75 2017 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***035.383-** 1 IPTU 18,27 2021 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***035.383-** 1 IPTU 28,39 2019 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***.035.383-** 1 IPTU 54,37 2021 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***035.383-** 1 IPTU 37,04 2019 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***035.383-** 1 IPTU 38,46 2022 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***.035.383-** 1 IPTU 21,52 2021 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***.035.383-** 1 IPTU 26,97 2021 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***.035.383-** 1 IPTU 5,99 2022 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***035.383-** 1 TXOB 107,54 2017 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***035.383-** 1 TXOB 22,31 2017 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***035.383-** 1 IPTU 32,48 2019 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***.035.383-** 1 IPTU 20,41 2020 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***.035.383-** 1 IPTU 24,24 2021 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***.035.383-** 1 IPTU 31,61 2021 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***.035.383-** 1 IPTU 25,58 2020 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***.035.383-** 1 IPTU 51,58 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito