Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***.035.383-** 1 IPTU 38,68 2020 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***.035.383-** 1 IPTU 29,19 2020 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***.035.383-** 1 IPTU 12,88 2019 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***.035.383-** 1 IPTU 13,46 2020 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***.035.383-** 1 IPTU 24,49 2019 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***035.383-** 1 IPTU 13,46 2020 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***035.383-** 1 IPTU 29,19 2020 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***035.383-** 1 IPTU 38,68 2020 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***035.383-** 1 IPTU 59,90 2022 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***035.383-** 1 IPTU 51,58 2020 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***035.383-** 1 IPTU 25,58 2020 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***.035.383-** 1 IPTU 27,94 2019 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***.035.383-** 1 IPTU 37,02 2019 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***.035.383-** 1 IPTU 49,38 2019 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***035.383-** 1 IPTU 20,41 2020 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***.035.383-** 1 IPTU 25,18 2019 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***035.383-** 1 IPTU 70,07 2022 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***.035.383-** 1 IPTU 28,71 2019 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***.035.383-** 1 IPTU 22,01 2019 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***035.383-** 1 IPTU 21,52 2021 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***035.383-** 1 IPTU 26,97 2021 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***035.383-** 1 IPTU 47,75 2019 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***035.383-** 1 IPTU 54,37 2021 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***035.383-** 1 IPTU 63,70 2019 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***035.383-** 1 IPTU 71,32 2022 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***035.383-** 1 IPTU 100,15 2022 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***035.383-** 1 IPTU 151,74 2022 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***035.383-** 1 IPTU 40,77 2021 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***035.383-** 1 IPTU 27,75 2021 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***035.383-** 1 IPTU 55,67 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito