Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***035.383-** 1 IPTU 30,77 2021 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***.035.383-** 1 IPTU 70,07 2022 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***.035.383-** 1 IPTU 14,19 2021 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***035.383-** 1 IPTU 16,61 2019 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***035.383-** 1 IPTU 25,20 2019 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***.035.383-** 1 IPTU 55,67 2022 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***035.383-** 1 IPTU 31,59 2019 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***.035.383-** 1 IPTU 71,32 2022 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***.035.383-** 1 IPTU 127,02 2022 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***.035.383-** 1 IPTU 151,74 2022 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***035.383-** 1 IPTU 36,05 2019 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***035.383-** 1 IPTU 23,00 2020 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***035.383-** 1 IPTU 26,31 2020 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***.035.383-** 1 IPTU 75,58 2022 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***035.383-** 1 IPTU 29,99 2020 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***.035.383-** 1 IPTU 27,75 2021 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***.035.383-** 1 IPTU 100,15 2022 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***035.383-** 1 IPTU 31,61 2021 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***035.383-** 1 IPTU 24,24 2021 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***.035.383-** 1 IPTU 38,46 2022 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***035.383-** 1 IPTU 127,02 2022 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***.035.383-** 1 IPTU 0,23 2020 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***.035.383-** 1 IPTU 29,99 2020 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***035.383-** 1 IPTU 75,58 2022 - - -
2231 JOSIAS RODRIGUES COSTA ***.035.383-** 1 IPTU 18,27 2021 - - -
5777 JOSIBERTO MELO DE OLIVEIRA ***.859.313-** 1 TLLF 0,37 2021 - - -
5777 JOSIBERTO MELO DE OLIVEIRA ***859.313-** 1 TLLF 37,00 2021 - - -
3601 JOSIVANE ALMEIDA BATISTA ***438.003-** 1 IPTU 99,48 2023 - - -
3601 JOSIVANE ALMEIDA BATISTA ***438.003-** 1 IPTU 38,92 2015 - - -
3601 JOSIVANE ALMEIDA BATISTA ***438.003-** 1 IPTU 35,14 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito