Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***705.403-** 1 IPTU 44,12 2014 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***705.403-** 1 IPTU 40,08 2023 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***.705.403-** 1 IPTU 33,49 2021 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***.705.403-** 1 IPTU 8,49 2022 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***705.403-** 99 IPTU 65,60 2012 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***705.403-** 1 IPTU 47,68 2017 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***.705.403-** 1 IPTU 97,47 2022 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***705.403-** 1 IPTU 38,03 2022 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***.705.403-** 1 IPTU 25,24 2021 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***705.403-** 1 IPTU 31,74 2020 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***705.403-** 1 IPTU 39,23 2019 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***705.403-** 1 IPTU 92,78 2023 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***.705.403-** 1 IPTU 106,53 2024 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***705.403-** 1 IPTU 68,36 2020 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***.705.403-** 1 IPTU 2,69 2017 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***705.403-** 1 IPTU 33,46 2021 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***705.403-** 1 IPTU 48,04 2022 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***.705.403-** 1 IPTU 10,09 2018 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***705.403-** 1 IPTU 57,40 2014 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***.705.403-** 1 IPTU 23,94 2020 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***705.403-** 1 IPTU 41,53 2020 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***705.403-** 1 IPTU 102,71 2023 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***705.403-** 1 IPTU 42,23 2017 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***.705.403-** 1 IPTU 1,74 2019 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***.705.403-** 1 IPTU 2,69 2015 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***.705.403-** 1 IPTU 12,62 2019 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***705.403-** 1 IPTU 41,69 2015 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***.705.403-** 1 IPTU 88,05 2022 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***705.403-** 1 IPTU 31,77 2020 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***.705.403-** 1 IPTU 65,44 2019 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito