Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***.705.403-** 1 IPTU 40,08 2023 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***705.403-** 1 IPTU 38,74 2016 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***.705.403-** 99 IPTU 30,37 2012 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***705.403-** 1 IPTU 26,24 2018 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***705.403-** 99 IPTU 59,38 2012 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***.705.403-** 1 IPTU 50,63 2023 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***.705.403-** 1 IPTU 43,78 2021 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***.705.403-** 1 IPTU 72,06 2021 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***705.403-** 1 IPTU 25,24 2021 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***705.403-** 1 IPTU 34,68 2016 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***705.403-** 1 IPTU 16,28 2019 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***.705.403-** 1 IPTU 30,37 2017 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***.705.403-** 1 IPTU 17,83 2018 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***705.403-** 1 IPTU 51,33 2016 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***705.403-** 1 IPTU 89,46 2023 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***.705.403-** 1 IPTU 2,69 2016 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***705.403-** 1 IPTU 22,44 2019 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***.705.403-** 1 IPTU 30,37 2016 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***705.403-** 99 IPTU 47,88 2013 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***.705.403-** 1 IPTU 105,57 2022 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***.705.403-** 1 IPTU 20,52 2015 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***.705.403-** 1 IPTU 148,05 2024 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***.705.403-** 1 IPTU 350,66 2024 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***.705.403-** 1 IPTU 30,41 2019 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***705.403-** 1 IPTU 88,05 2022 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***705.403-** 1 IPTU 96,23 2024 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***705.403-** 1 IPTU 148,05 2024 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***705.403-** 1 IPTU 106,53 2024 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***705.403-** 1 IPTU 350,66 2024 - - -
5769 LAURENILSON DE SOUSA SANTOS ***590.343-** 1 TLLF 40,45 2017 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito