Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***.705.403-** 1 IPTU 39,75 2019 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***705.403-** 1 IPTU 34,54 2019 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***.705.403-** 1 IPTU 68,36 2020 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***.705.403-** 1 IPTU 41,53 2020 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***705.403-** 1 IPTU 320,85 2022 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***705.403-** 1 IPTU 97,47 2022 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***705.403-** 1 IPTU 52,50 2024 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***705.403-** 1 IPTU 38,78 2014 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***705.403-** 1 IPTU 41,57 2024 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***705.403-** 1 IPTU 32,22 2017 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***705.403-** 1 IPTU 25,31 2018 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***.705.403-** 1 IPTU 92,78 2023 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***.705.403-** 1 IPTU 33,81 2023 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***.705.403-** 1 IPTU 142,75 2023 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***.705.403-** 99 IPTU 20,52 2013 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***.705.403-** 1 IPTU 30,37 2014 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***705.403-** 1 IPTU 105,57 2022 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***.705.403-** 1 IPTU 26,78 2019 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***.705.403-** 1 IPTU 33,46 2021 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***.705.403-** 1 IPTU 89,46 2023 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***.705.403-** 1 IPTU 96,23 2024 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***705.403-** 1 IPTU 23,94 2020 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***705.403-** 1 IPTU 36,94 2015 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***.705.403-** 1 IPTU 22,92 2019 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***705.403-** 1 IPTU 51,28 2019 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***.705.403-** 1 IPTU 27,98 2020 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***.705.403-** 99 IPTU 2,69 2013 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***.705.403-** 1 IPTU 38,03 2022 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***.705.403-** 1 IPTU 48,04 2022 - - -
1653 LAURENIL COSTA ANDRE ***705.403-** 1 IPTU 72,06 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito