Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2135 ANTONIO GILVAN ALVES DA SILVA ***097.263-** 1 IPTU 58,65 2024 - - -
5680 ANTONIO GILVAN ALVES FERREIRA ***870.803-** 1 TLLF 86,20 2024 - - -
5680 ANTONIO GILVAN ALVES FERREIRA ***.870.803-** 1 TLLF 8,62 2024 - - -
5332 ANTONIO GILVAN ALVES FERREIRA- ME 23.361.141/0001-35 1 TLLF 7,83 2016 - - -
5332 ANTONIO GILVAN ALVES FERREIRA- ME 23.361.141/0001-35 1 TLLF 129,19 2016 - - -
6847 ANTONIO GIRLANDO RIBEIRO FARIAS ***.282.783-** 1 TXOB 33,05 2023 - - -
6847 ANTONIO GIRLANDO RIBEIRO FARIAS ***282.783-** 1 TXOB 33,05 2023 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 221,33 2024 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 56,55 2021 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 53,54 2021 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 42,84 2024 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 56,48 2021 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 150,83 2022 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 54,28 2021 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 175,48 2022 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 206,80 2022 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 56,92 2021 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 150,83 2022 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 246,28 2023 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 77,73 2019 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 143,48 2022 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 20,68 2022 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 175,48 2022 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 54,96 2024 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 62,95 2020 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 151,20 2023 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 101,53 2023 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 233,71 2022 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 231,27 2022 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 33,21 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito